Циркуляционные насосы
| Код | Модель | Монтаж ная длина, мм | Трубное присоединение | Класс защиты | Мощность, кВт | Напор max, м | Пр-ть, м3/час | Цена с НДС, EUR |
| UPS серии 100, 1х230 В |
|
|
|
|
|
| ||
| Специальное исполнение для России (резьбовые присоединения поставляются в комплекте) | ||||||||
| 96 281 375 | UPS 25-40 | 180 | G 1 1/2" | IP44 | 0,08 | 4,0 | 2,93 | - |
| 96 281 477 | UPS 25-60 | 180 | G 1 1/2" | IP44 | 0,1 | 6,0 | 3,8 | - |
| 52 588 431 | UPS 25-80 | 180 | G 1 1/2" | IP42 | 0,245 | 8,0 | 7,5 | - |
| 96 281 389 | UPS 32-40 | 180 | G 2" | IP44 | 0,08 | 4,0 | 2,92 | - |
| 96 281 496 | UPS 32-60 | 180 | G 2" | IP44 | 0,1 | 6,0 | 3,72 | - |
| 52 588 432 | UPS 32-80 | 180 | G 2" | IP42 | 0,245 | 8,0 | 10,4 | - |
|
| UPS 25-40 130 | 130 | G 1 1/2" | IP44 | 0,08 | 4,0 | 2,93 | - |
|
| UPS 25-50 130 | 130 | G 1 1/2" | IP44 | 0,95 | 5,0 | 3,2 | - |
1 - 1 из 7
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 | След. | Конец
