Компания “Стройклимат” предлагает Вам квалифицированную помощь в проведении любых монтажных, ремонтных работ, а также строительстве и обустройстве жилых, офисных и промышленных строений.
Разнообразие услуг, которые мы предоставляем, в полной мере охватывает каждую из сфер ремонта и строительства: монтаж кондиционеров, котлов отопления, теплых полов, бассейнов, измерительных приборов, встроенных пылесосов.
В нашей компетенции организация всех инженерных систем дома, в том числе монтаж вентиляционных систем, канализации, водоснабжения и отопления. Компания “СтройКлимат” проводит все виды сантехнических работ, а также осуществляет сервисное обслуживание любого из перечисленного оборудования.
Мы рады сообщить Вам, что компания “СтройКлимат” работает в Москве и во всех регионах Поволжья: Казани, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Нижнем Новгороде.
Прейскурант на монтаж сантехники
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| УСТАНОВКА ВАНН
|
| ||
| 1 | Ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе (размер до 800 х 1700) установка | шт. | 3360 |
| 2 | Ванны без гидромассажа нестандартных размеров установка | шт. | 4608 |
| 3 | Ванны гидромассажной установка | шт. | 6816 |
| 4 | Ванны стальной установка | шт. | 2880 |
| 5 | Ванны чугунной установка | шт. | 4184 |
| 6 | Обвязки латунной монтаж | шт. | 1024 |
| 7 | Обвязки пластиковой монтаж | шт. | 796,8 |
| 8 | Швов ванны гидроизоляция | п.м. | 380 |
| УСТАНОВКА САН ФАЯНСА
|
| ||
| 9 | Арматуры с регулировкой бачков установка | к-т | 912 |
| 10 | Биде навесного установка | шт. | 2880 |
| 11 | Инсталляции для биде установка | шт. | 2560 |
| 12 | Инсталляции для писсуара установка | шт. | 2400 |
| 13 | Инсталляции для умывальника установка | шт. | 2400 |
| 14 | Инсталляции для унитаза установка | шт. | 2800 |
| 15 | Крышки биде установка | шт. | 1200 |
| 16 | Писсуара навесного установка | шт. | 1424 |
| 17 | Раковины для стиральной машины установка | шт. | 1344 |
| 18 | Раковины накладной фаянсовой установка | шт. | 1080 |
| 19 | Раковины настенной фаянсовой установка | шт. | 1600 |
| 20 | Раковины подвесной фаянсовой установка | шт. | 1840 |
| 21 | Раковины-мини установка | шт. | 1200 |
| 22 | Трубы диаметром 110 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 984 |
| 23 | Трубы диаметром 50 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 796,8 |
| 24 | Тюльпана установка | шт. | 2800 |
| 25 | Умывальника навесного установка | шт. | 1424 |
| 26 | Унитаза (в сборе) импортного установка | шт. | 2256 |
| 27 | Унитаза (в сборе) отечественного установка | шт. | 1699,2 |
| 28 | Унитаза навесного установка | шт. | 2256 |
| УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ
|
| ||
| 29 | Смесителя (типа елочка) с донным клапаном установка | шт. | 1156,8 |
| 30 | Смесителя (типа елочка) с душем установка | шт. | 1156,8 |
| 31 | Смесителя (типа елочка) стандартного установка | шт. | 796,8 |
| 32 | Смесителя встроенного закладной части монтаж в готовое место | шт. | 1568 |
| 33 | Смесителя встроенного накладной (лицевой) части монтаж в готовое место | шт. | 960 |
| 34 | Смесителя настенного терморегулирующего установка | шт. | 1699,2 |
| 35 | Смесителя с душем установка | шт. | 960 |
| 36 | Смесителя электронного установка | шт. | 2304 |
| 37 | Штанги душевой установка | шт. | 336 |
| УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН
|
| ||
| 38 | Душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной и парогенератором) установка | шт. | 13632 |
| 39 | Душевой кабины простой сборка и установка | шт. | 4560 |
| 40 | Душевой кабины с гидромассажем и парогенератором сборка и установка | шт. | 9072 |
| 41 | Душевой кабины с гидромассажем сборка и установка | шт. | 7363,2 |
| 42 | Колонки гидромассажной простой установка | шт. | 2800 |
| 43 | Колонки гидромассажной с электрооборудованием установка | шт. | 3984 |
| 44 | Колпака монтаж | шт. | 566,4 |
| 45 | Парогенератора подключение | шт. | 1344 |
| 46 | Парогенератора установка | шт. | 1392 |
| 47 | Поддона акрилового с подключением к канализации установка на пол | шт. | 1699,2 |
| 48 | Подиума элементарного под поддон, ванну (высотой 10-15 см) устройство | кв.м. | 912 |
| 49 | Стула монтаж | шт. | 451,2 |
| 50 | Швов душевых кабин гидроизоляция | п.м. | 400 |
| 51 | Шторок пластиковых монтаж | к-т | 1796 |
| 52 | Шторок стеклянных монтаж | к-т | 3072 |
| УСТАНОВКА МОЕК (БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ) |
| ||
| 53 | Мойдодыра в комплекте с зеркалом и подсветкой установка | шт. | 4080 |
| 54 | Мойдодыра установка | шт. | 3040 |
| 55 | Мойки с подстольем (комплект) установка | шт. | 2280 |
| 56 | Сифона металлического стандартной модели установка | шт. | 680 |
| 57 | Сифона пластикового стандартной модели установка | шт. | 451,2 |
| УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И РАДИАТОРОВ
|
| ||
| 58 | Байпаса резьбового (диаметром 32 мм) монтаж: | шт. | 3872 |
| 59 | Байпаса резьбового (диаметром до 25 мм) монтаж: | шт. | 3072 |
| 60 | Водонагревателя накопительного типа до 80 л установка и подключение к водопроводу | шт. | 2112 |
| 61 | Водонагревателя накопительного типа свыше 80 л установка и подключение к водопроводу | шт. | 3568 |
| 62 | Водонагревателя проточного типа установка и подключение к водопроводу | шт. | 1248 |
| 63 | Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) установка | шт. | 2880 |
| 64 | Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) установка | шт. | дог. |
| 65 | Конвектора напольного установка | шт. | 2880 |
| 66 | Конвектора настенного установка | шт. | 2880 |
| 67 | Полотенцесушителя (размером до 800х600мм) в готовые выводы установка | шт. | 1699,2 |
| 68 | Полотенцесушителя (размером свыше 800х600мм) в готовые выводы установка | шт. | дог. |
| 69 | Радиатора установка | шт. | 1920 |
| 70 | Термоголовки радиатора на кран установка | шт. | 304 |
| 71 | Термоголовки радиатора с капиллярной трубкой установка | шт. | 1160 |
| 72 | Термоголовки радиатора с электроприводом установка | шт. | 1160 |
| УСТАНОВКА МЕБЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ |
| ||
| 73 | Зеркал нестандартных размеров навеска | кв.м. | 1152 |
| 74 | Зеркал стандартных размеров навеска | шт. | 854,4 |
| 75 | Мебели для ванной комнаты установка | шт. | дог. |
| УСТАНОВКА СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
|
| ||
| 76 | Посудомоечной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1200 |
| 77 | Стиральной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1200 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| ||
| 78 | Проёма в армированном бетоне толщиной 14 см прорубание | кв.м. | 4512 |
| 79 | Проёма в армированном бетоне толщиной 18 см прорубание | кв.м. | 5424 |
| 80 | Проёма под двери, арки, в кирпиче (1/2 кирпича) прорубание | кв.м. | 1203,2 |
| 81 | Сверление сквозное толщиной до 25 см. в бетонной стене | шт. | 240 |
| 82 | Сверление сквозное толщиной до 25 см. в гипсолитовой стене | шт. | 80 |
| 83 | Сверление сквозное толщиной до 25 см. в кирпичной стене | шт. | 120 |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТРОБ
|
| ||
| 84 | 20х20 мм. в бетоне, шифере | п.м. | 376 |
| 85 | 20х20 мм. в гипсолите | п.м. | 216 |
| 86 | 20х20 мм. в кирпиче | п.м. | 320 |
| 87 | 40х40 мм. в бетоне, шифере | п.м. | 480 |
| 88 | 40х40 мм. в гипсолите | п.м. | 288 |
| 89 | 40х40 мм. в кирпиче | п.м. | 376 |
| 90 | 70х70 мм. в бетоне, шифере | п.м. | 611,2 |
| 91 | 70х70 мм. в гипсолите | п.м. | 336 |
| 92 | 70х70 мм. в кирпиче | п.м. | 451,2 |
| 93 | 100х100 мм. в бетоне, шифере | п.м. | 880 |
| 94 | 100х100 мм. в гипсолите | п.м. | 480 |
| 95 | 100х100 мм. в кирпиче | п.м. | 760 |
| ПРОКЛАДКА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ |
| ||
| 96 | Гидранта пожарного квартирного монтаж | шт. | 1600 |
| 97 | Заглушки на трубопроводе установка | шт. | 67,2 |
| 98 | Клапана канализации обратного диаметром 110 мм. установка | шт. | 1920 |
| 99 | Клапана канализации обратного диаметром 50 мм. установка | шт. | 1160 |
| 100 | Клапана обратного монтаж (водопровод, отопление) | шт. | 480 |
| 101 | Коллектора разводящего диаметром до 25 мм. монтаж | выход | 352 |
| 102 | Крана шарового на стояк установка | шт. | 1056 |
| 103 | Крана шарового установка | шт. | 393,6 |
| 104 | Манжета резинового (кольцо уплотнительное) установка | шт. | 307,2 |
| 105 | Насоса сточных вод монтаж | шт. | дог. |
| 106 | Насоса циркуляционного диаметром до 32 мм. установка | шт. | 2040 |
| 107 | Пола теплого водяного укладка (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) | кв.м. | 672 |
| 108 | Раструба диаметром 110 мм. чеканка | шт. | 760 |
| 109 | Раструба диаметром 50 мм. чеканка | шт. | 352 |
| 110 | Регулятора давления установка | шт. | 672 |
| 111 | Резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) нарезка | шт. | 393,6 |
| 112 | Резьбы на металлический трубе (диаметр до 25 мм) нарезка | шт. | 307,2 |
| 113 | Реле давления установка | шт. | 1584 |
| 114 | Реле сухого хода установка | шт. | 1584 |
| 115 | Реле температуры установка | шт. | 1584 |
| 116 | Систем водоснабжения диагностика | час | 800 |
| 117 | Системы водопровода и канализации согласно СНиП опрессовка | шт. | дог. |
| 118 | Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) установка | шт. | 4512 |
| 119 | Сифона встроеннного для стиральной/посудомоечной машины монтаж | шт. | 672 |
| 120 | Счётчика воды установка (без подгонки) | шт. | 1699,2 |
| 121 | Трапа стандартного установка | шт. | 672 |
| 122 | Труб водоснабжения диаметром до 32 мм. в защитной оболочке (ПНД или асбестцементной трубе) с теплоизоляцией прокладка в траншее | п.м. или отрезок | 1280 |
| 123 | Труб железных отопления и водоснабжения прокладка | п.м. или отрезок | 960 |
| 124 | Труб из сшитого полиэтилена диаметром до 26 мм. прокладка | п.м. или отрезок | 566,4 |
| 125 | Труб канализационных диаметром до 110 мм. прокладка | п.м. или отрезок | 393,6 |
| 126 | Труб канализационных диаметром до 110 мм. прокладка в траншее с формированием песчаной подушки, выставелнием уклона и теплоизоляцией | п.м. или отрезок | 1160 |
| 127 | Труб медных диаметром до 22 мм. прокладка | п.м. или отрезок | 1000 |
| 128 | Труб металлопластиковых диаметром до 26 мм. прокладка | п.м. или отрезок | 508,8 |
| 129 | Труб полипропиленовых диаметром до 40 мм. прокладка | п.м. или отрезок | 784 |
| 130 | Угла установочного отопления или водоснабжения монтаж | шт. | 393,6 |
| 131 | Фильтр очистки воды с подсоединением к канализации установка | шт. | 1699,2 |
| 132 | Фильтра грубой очистки установка | шт. | 672 |
| 133 | Фильтра тонкой очистки установка | шт. | 1056 |
| 134 | Элемента (фитинга) до 32 мм. монтаж | шт. | 307,2 |
| СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| ||
| 135 | Аппарата газосварочного с баллонами транспортировка | шт. | 2400 |
| 136 | Аппарата газосварочного с баллонами транспортировка | шт. | 4000 |
| 137 | Стык не поворотный до 1 дюйма | шт. | 520 |
| 138 | Стык не поворотный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 640 |
| 139 | Стык не поворотный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
| 140 | Стык операционный до 1 дюйма | шт. | 600 |
| 141 | Стык операционный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 760 |
| 142 | Стык операционный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
| 143 | Стык поворотный до 1 дюйма | шт. | 360 |
| 144 | Стык поворотный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 456 |
| 145 | Стык поворотный свыше 2 дюймов | шт. | дог. |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| ||
| 146 | Биде демонтаж | шт. | 616 |
| 147 | Ванны стальной демонтаж | шт. | 796,8 |
| 148 | Ванны чугунной демонтаж | шт. | 1152 |
| 149 | Гребенки демонтаж | шт. | 451,2 |
| 150 | Дверного блока демонтаж | шт. | 451,2 |
| 151 | Извёстки, мела, краски водоэмульсионой размыв | кв.м. | 115,2 |
| 152 | Кабины душевой демонтаж | шт. | 1699,2 |
| 153 | Кабины душевой демонтаж с сохранением | шт. | дог. |
| 154 | Коробов вентиляционных демонтаж | п.м. | 230,4 |
| 155 | Крана шарового демонтаж | шт. | 230,4 |
| 156 | Крана шарового на стояке демонтаж | шт. | 451,2 |
| 157 | Ламината демонтаж | кв.м. | 158,4 |
| 158 | Линолеума демонтаж | кв.м. | 57,6 |
| 159 | Машины посудомоечной демонтаж | шт. | 744 |
| 160 | Машины стиральной демонтаж | шт. | 297,6 |
| 161 | Мойдодыра демонтаж | шт. | 787,2 |
| 162 | Мойки кухонной демонтаж | шт. | 307,2 |
| 163 | Мойки кухонной чугунной старого типа с кронштейнами демонтаж | шт. | 672 |
| 164 | Мойки с подстольем демонтаж | шт. | 451,2 |
| 165 | Обвязки пластиковой демонтаж | шт. | 393,6 |
| 166 | Обвязки чугунной демонтаж | шт. | 672 |
| 167 | Обоев старых снятие | кв.м. | 115,2 |
| 168 | Паркета/паркетной доски демонтаж | кв.м. | 216 |
| 169 | Перегородок (стен) внутренних, деревянных, оббитых пластиком или дранкой демонтаж | кв.м. | 307,2 |
| 170 | Перегородок из кирпича демонтаж | кв.м. | 451,2 |
| 171 | Перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) демонтаж | кв.м. | 364,8 |
| 172 | Перегородок из пазогребневых блоков демонтаж | кв.м. | 307,2 |
| 173 | Перегородок из шлакоблоков демонтаж | кв.м. | 364,8 |
| 174 | Плитки напольной демонтаж без сохранения | кв.м. | 230,4 |
| 175 | Плитки настенной керамической демонтаж | кв.м. | 115,2 |
| 176 | Поддона демонтаж | шт. | 672 |
| 177 | Подиума высотой до 15 см. демонтаж | кв.м. | 1344 |
| 178 | Пола деревянного демонтаж | кв.м. | 307,2 |
| 179 | Полотенцесушителя демонтаж | шт. | 451,2 |
| 180 | Потолков от старой краски очистка | кв.м. | 307,2 |
| 181 | Радиатора нового типа в жестком соединении демонтаж | шт. | 796,8 |
| 182 | Радиатора нового типа на «американках» демонтаж | шт. | 508,8 |
| 183 | Радиатора с отрезкой от трубы системы отопления демонтаж | шт. | 508,8 |
| 184 | Радиатора чугунного в жестком соединении демонтаж | шт. | 796,8 |
| 185 | Раковины демонтаж | шт. | 307,2 |
| 186 | Раковины демонтаж с сохранением | шт. | 451,2 |
| 187 | Раковины с кронштейнами демонтаж | шт. | 307,2 |
| 188 | Регулятора давления демонтаж | шт. | 393,6 |
| 189 | Смесителя в ванной демонтаж | шт. | 240 |
| 190 | Смесителя кухонного нового типа демонтаж | шт. | 240 |
| 191 | Смесителя кухонного старого типа демонтаж | шт. | 566,4 |
| 192 | Стяжки цементной на полу (до 3 см.) демонтаж | кв.м. | 172,8 |
| 193 | Стяжки цементной на полу (от 3 до 5 см.) демонтаж | кв.м. | 228,8 |
| 194 | Стяжки цементной на полу (свыше 5 см.) демонтаж | кв.м. | дог. |
| 195 | Счетчика демонтаж | шт. | 240 |
| 196 | Труб водоснабжения или канализации демонтаж | п.м. | 288 |
| 197 | Унитаза демонтаж | шт. | 451,2 |
| 198 | Фартука под ванной демонтаж | кв.м. | 451,2 |
| 199 | Фильтра грубой очистки демонтаж | шт. | 451,2 |
| 200 | Фильтра тонкой очистки в жестком соединении демонтаж | шт. | 451,2 |
| 201 | Фильтра тонкой очистки на «американках» демонтаж | шт. | 230,4 |
| 202 | Шкафов встроенных деревянных и антресолей демонтаж | кв.м. | 230,4 |
| 203 | Штанги душевой демонтаж | шт. | 115,2 |
| 204 | Штукатурки (до 50 мм.) демонтаж | кв.м. | 220,8 |
| 205 | Эксцентриков нового образца демонтаж | шт. | 81,6 |
| 206 | Эксцентриков старого образца демонтаж | шт. | 163,2 |
В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки данного изделия предметов.
Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам.
