|
|
|
Кондиционеры Dantex напольные разработаны с применением самых последних технологических инноваций, они создают идеальную атмосферу в городской квартире или офисе.
Кондиционеры этой компании отвечают всем требованиям, все модели произведены из лучших материалов на высокотехнологичном оборудовании.
У этих кондиционеров множество плюсов: они просты в эксплуатации, и что важнее всего, полностью удовлетворяют потребности потребителей. Неповторимый дизайн, низкий уровень шума, удобные размеры и высокие показатели энергоэффективности делают их идеальными для жителей современных городов.
Кондиционеры Dantex (Дантекс)
|
Сплит-система серии Z2 ROBOT (R410A, DC Inverter)
|   |
|
|
|
| Автоочистка фильтра, Сверхплотный фильтр, Вентиляция воздуха | |
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, (сред.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е. |
| Охлаждение | Обогрев |
| RK-09SRM | 2,6 | 2,9 | 550 | 850х300х200 | 38/32/26 | 1 195 |
| RK-12SRM | 3,2 | 3,5 | 580 | 850х300х200 | 39/33/26 | 1 276 |
| | |
 |
| |
Сплит-система серии VEGA R410
|
| Плазменный фильтр, защита от перепадов напряжения, очистка испарителя, угольный и Нано-фильтр |
|
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е. |
| Охлаждение | Обогрев |
| RK-07SEG | 2,2 | 2,3 | 400 | 730x255x174 | 37/35/32 | 500 |
| RK-09SEG | 2,6 | 2,80 | 400 | 730x255x174 | 37/35/32 | 575 |
| RK-12SEG | 3,2 | 3,5 | 550 | 790x265x170 | 38/35/32 | 686 |
| RK-18SEG | 5,3 | 5,7 | 700 | 940x200x298 | 45/42/39 | 985 |
| RK-24SEG | 6,6 | 7,2 | 950 | 1007x317x219 | 46/43/40 | 1 267 |
| | |
|
Сплит-система серии E2 CLASSIC R410
|  |
| Ионизатор, угольный фильтр | |
|
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е. |
| Охлаждение | Обогрев |
| RK-07SRCN | 2,2 | 2,3 | 400 | 745×250×195 | 38/29 | 474 |
| RK-09SRCN | 2,7 | 2,7 | 500 | 745×250×195 | 39/29 | 525 |
| RK-12SRCN | 3,2 | 3,4 | 500 | 745×250×195 | 40/29 | 602 |
| RK-18SRCN | 5,1 | 5,5 | 800 | 900x292x215 | 44/37 | 912 |
| RK-24SRCN | 6,4 | 6,6 | 900 | 900x292x215 | 46/42 | 1 121 |
| | |
|
|  |
Сплит-система серии CORSO R410
|
| Ионизатор (7000BTU-12000BTU), Нано-фильтр, Угольный фильтр |
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е. |
| Охлаждение | Обогрев |
| RK-07SDM2N | 2,0 | 2,1 | 410/380/360 | 750х250х190 | 37/34/31 | 481 |
| RK-09SDM2N | 2,6 | 2,8 | 400/360/330 | 750х250х190 | 38/35/32 | 533 |
| RK-12SDM2N | 3,5 | 3,6 | 480/420/380 | 750х250х190 | 39/36/33 | 609 |
| RK-18SDM2N | 5,2 | 5,5 | 700/600/550 | 906х286х235 | 44/41/38 | 948 |
| RK-24SDM2N | 7,0 | 7,9 | 1050/950/850 | 1080х330х222 | 43/40/37 | 0 |
| RK-30SDM2N | 8,7 | 9,3 | 1120/1020/950 | 1080х330х228 | 48/45/42 | 1584 |
| RK-36SDM2N | 10,5 | 11,1 | 1300/1200/1050 | 1250х325х230 | 50/47/44 | 2012 |
|
|
|
|
| | |  |  |
Напольный кондиционер (R410A)
|
| Угольный фильтр | | |
| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./сред./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (ШхВхГ), мм | Уровень шума (макс./сред./мин.), дБ(А) | Розница, у.е. |
| Охлаждение | Обогрев |
| RK-12GHM-N1 | 3,2 | 3,52 | 550/460/350 | 700х600х210 | 35/31/23 | 820 |
| RK-18GHM-N1 | 5,3 | 6 | 700/560/440 | 700х600х210 | 38/35/29 | 1 016 |
Страницы
1 - 1 из 5
Начало | Пред. |
1
2
3
4
5
|
След. |
Конец
|
|
© 2005-2011 ООО "СтройКлимат" г. Чебоксары, г. Казань, г. Нижний Новгород, г. Йошкар-Ола, г. Москва
|
|
|