Обратите внимание: обновился модельный ряд газовых котлов большой мощности в нашей компании
Напольные конденсационные, отопительные котлы серии Thermex Coloss M, изготовленные из алюминиевого сплава, предназначены для использования в закрытых системах отопления и изготовлены с использованием технологий и материалов, соответствующих данной конструкции. Они не должны использоваться не по назначению.
Благодаря экономии энергии до 35%, по сравнению с традиционными системами отопления и низкой эмиссии (80% CO и 90% NOx), технология конденсации является большим шагом на пути к рациональному использованию энергии. Более того, ежегодные выбросы CO2 у высокоэффективных конденсационных котлов в среднем на 20% меньше, чем у котлов со стандартной эффективностью.
Требование к дымоходным системам.
Дымоход котла Thermex Coloss M может быть только типа В23 (рис ниже).
Тип В23: Котел предназначен для подключения к дымоходу вертикально выходящего из крыши. Воздух для горения забирается непосредственно из помещения, где установлен котел. При подключении типа B23 помещение должно соответствовать тем же требованиям, которые утверждены для котлов с открытой камерой сгорани. Дымоход также должен соответствовать действующему законодательству.
| Thermex GAZ PRO Series Coloss M | Ед изм | Coloss M 230 | Coloss M 305 | Coloss M 380 | Coloss M 450 | Coloss M 530 | Coloss M 605 | Coloss M 680 | Coloss M 760 | Coloss M 845 |
| Максимальная тепловая нагрузка | кВт | 220 | 293 | 366 | 441 | 512 | 586 | 659 | 730 | 809 |
| Максимальная тепловая мощность в режиме (80/60°C) | кВт | 214 | 285 | 356 | 429 | 498 | 570 | 642 | 710 | 788 |
| Максимальная тепловая мощность в режиме (50/30°C) | кВт | 227 | 305 | 380 | 454 | 530 | 605 | 680 | 762 | 845 |
| Минимальная тепловая мощность в режиме (80/60°C) | кВт | 23 | 31 | 39 | 44 | 55 | 62 | 70 | 84 | 93 |
| Минимальная тепловая мощность в режиме (50/30°C) | кВт | 26 | 35 | 43 | 49 | 61 | 69 | 78 | 93 | 103 |
| КПД номинальный в режиме (80/60°C) | % | 97,3 | 97,4 | 97,4 | 97,2 | 97,4 | 97,4 | 97,4 | 97,8 | 97,4 |
| КПД номинальный в режиме (50/30°C) | % | 108,7 | 108,5 | 108,5 | 108,3 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
| Максимальный расход газа (G20) | м³/ч | 22,5 | 30,2 | 37,8 | 45,9 | 52,9 | 60,5 | 68,1 | 75,4 | 83,6 |
| Максимальный расход газа (G31) | м³/ч | 9,0 | 12,1 | 15,1 | 18,4 | 21,2 | 24,2 | 27,2 | 30,2 | 33,4 |
| Объём теплоносителя в котле | л | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Количество циркулирующей воды (ΔT=20 °C) | м³/ч | 9,9 | 13,1 | 16,3 | 19,6 | 22,8 | 26 | 29,2 | 32,7 | 36,3 |
| Потеря давления (при ΔT=20 °C) | мбар | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 83 | 90 | 100 |
| Подключение вода (вход/выход) | DN80 |
|||||||||
| Подключение газ | G 1 1/4" |
G 2" |
||||||||
| Подключение дымоход (Ø) | мм | 160 |
200 |
|||||||
| Тип дымоудаления |
|
B23 |
||||||||
| Класс Nox |
|
6 |
||||||||
| Остаточное давление вентилятора макс | Па | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 240 |
| Остаточное давление вентилятора мин | Па | 20 |
||||||||
| Массовый поток отходящих газов макс (G20) | г/с | 93 | 130 | 160 | 183 | 220 | 250 | 312 | 312 | 320 |
| Массовый поток отходящих газов мин (G20) | г/с | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц |
400 В / 50 Гц |
||||||||
| Потребляемая электрическая мощность макс | Вт | 430 | 570 | 610 | 815 | 1050 | 1100 | 1200 | 1500 | 1650 |
| Класс защиты | IPX4D |
|||||||||
| Масса нетто, прибл. | кг | 195 | 237 | 305 | 358 | 380 | 423 | 475 | 535 | 605 |
|
Стоимость, руб. |
||||||||||
| 1 402 376 | 1 821 236 | 2 141 169 | 2 461 103 | 2 608 749 | 2 830 318 | 3 100 969 | 3 445 544 | 3 937 764 | ||
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
Предприятие-изготовитель гарантирует поддержание эксплуатационных характеристик котла на самом высоком уровне в течение всего срока эксплуатации при соблюдении монтажной и обслуживающей организациями требований инструкций по монтажу и эксплуатации котельного оборудования Thermex. При соблюдении вышеуказанных требований изготовитель устанавливает гарантийный срок – 24 месяца с момента продажи конечному потребителю.
Габаритные размеры
Модельный ряд от 69 до 187 кВт
| Thermex GAZ PRO Series Coloss SW | Ед изм | Coloss SW 69 | Coloss SW 100 | ColossSW 115 | ColossSW 124 | ColossSW 154 | ColossSW 187 | |||||
| Максимальная тепловая нагрузка | кВт | 65 | 95 | 110 | 119 | 148 | 180 | |||||
| Максимальная тепловая мощность в режиме (80/60°C) | кВт | 62 | 90 | 109 | 115 | 142 | 171 | |||||
| Максимальная тепловая мощность в режиме (50/30°C) | кВт | 69 | 100 | 115 | 124 | 154 | 187 | |||||
| Минимальная тепловая мощность в режиме (80/60°C) | кВт | 14 | 19 | 19 | 18 | 33 | 37 | |||||
| Минимальная тепловая мощность в режиме (50/30°C) | кВт | 16 | 22 | 22 | 21 | 37 | 41 | |||||
| КПД номинальный в режиме (80/60°C) | % | 96,2 | 94,7 | 97,5 | 96,4 | 96 | 95,1 | |||||
| КПД номинальный в режиме (50/30°C) | % | 106,4 | 105,2 | 104,5 | 104,3 | 103,8 | 103,7 | |||||
| Максимальный расход газа (G20) | м³/ч | 6,9 |
9,3 |
11,2 |
11,9 |
14,9 |
18,9 |
|||||
| Максимальный расход газа (G31) | м³/ч | 2,8 |
3,7 |
4,8 | 5,9 | 7,6 |
||||||
| Объём теплоносителя в котле | л | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | |||||
| Количество циркулирующей воды (ΔT=20 °C) | м³/ч | 3,0 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | |||||
| Потеря давления (при ΔT=20 °C) | мбар | 125 | 110 | 160 | 160 | 160 | 150 | |||||
| Подключение вода (вход/выход) | 1" | R 1 1/4" |
R 1 1/2" |
|||||||||
| Подключение газ | 1" |
R 1 1/4" |
||||||||||
| Подключение дымоход (Ø) | мм | 80 | 100 |
100 |
110 | 125 | 160 |
|||||
| Тип дымоудаления |
|
B23, C63 C13, C33 | B23, С63 |
|||||||||
| Класс Nox |
|
6 |
||||||||||
| Остаточное давление вентилятора макс | Па | 230 | 230 | 260 | 180 | 210 | 190 | |||||
| Остаточное давление вентилятора мин | Па | 20 |
||||||||||
| Массовый поток отходящих газов макс (G20) | г/с | 29,5 | 38,4 | 41,7 | 48,7 | 62,6 | 77 | |||||
| Массовый поток отходящих газов мин (G20) | г/с | 9,6 | 11,8 | 13,4 | 14,6 | 19,7 | 24,5 | |||||
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц |
|||||||||||
| Потребляемая электрическая мощность макс | Вт | 190 | 190 | 190 | 160 | 310 | 315 | |||||
| Класс защиты | IPX4D |
|||||||||||
| Масса нетто, прибл. | кг | 107 | 133 | 142 | 164 | 196 | 226 | |||||
Стоимость, руб. |
||||||||||||
| 409 783 | 528 180 | 601002 | 710 284 | 855 926 | 1 080 000 | |||||||
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |||||||
Размерные данные настенного конденсационного котла Coloss SW
| Thermex GAZ PRO Series Coloss S | Ед изм | Coloss S 69 | Coloss S 100 | Coloss S 115 | Coloss S 124 | Coloss S 154 | Coloss S 187 | |||||||
| Максимальная тепловая нагрузка | кВт | 65 | 95 | 110 | 119 | 148 | 180 | |||||||
| Максимальная тепловая мощность в режиме (80/60°C) | кВт | 62 | 90 | 109 | 115 | 142 | 171 | |||||||
| Максимальная тепловая мощность в режиме (50/30°C) | кВт | 69 | 100 | 115 | 124 | 154 | 187 | |||||||
| Минимальная тепловая мощность в режиме (80/60°C) | кВт | 14 | 19 | 19 | 18 | 33 | 37 | |||||||
| Минимальная тепловая мощность в режиме (50/30°C) | кВт | 16 | 22 | 22 | 21 | 37 | 41 | |||||||
| КПД номинальный в режиме (80/60°C) | % | 96,2 | 94,7 | 97,5 | 96,4 | 96 | 95,1 | |||||||
| КПД номинальный в режиме (50/30°C) | % | 106,4 | 105,2 | 104,5 | 104,3 | 103,8 | 103,7 | |||||||
| Максимальный расход газа (G20) | м³/ч | 6,9 |
9,3 |
11,2 |
11,9 |
14,9 |
18,9 |
|||||||
| Максимальный расход газа (G31) | м³/ч | 2,8 |
3,7 |
4,5 |
4,8 |
5,9 |
7,6 |
|||||||
| Объём теплоносителя в котле | л | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | |||||||
| Количество циркулирующей воды (ΔT=20 °C) | м³/ч | 3,0 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | |||||||
| Потеря давления (при ΔT=20 °C) | Па | 125 | 110 | 160 | 160 | 160 | 150 | |||||||
| Подключение вода (вход/выход) | 1" |
R 1 1/4" |
R 1 1/2" |
|||||||||||
| Подключение газ | 1" |
R 1 1/4" |
||||||||||||
| Подключение дымоход (Ø) | мм | 80 |
100 |
100 |
110 |
125 |
160 |
|||||||
| Тип дымоудаления |
|
B23, С63 |
||||||||||||
| Класс Nox |
|
6 |
||||||||||||
| Остаточное давление вентилятора макс | Па | 230 | 230 | 260 | 180 | 210 | 190 | |||||||
| Остаточное давление вентилятора мин | Па | 20 |
||||||||||||
| Массовый поток отходящих газов макс (G20) | г/с | 29,5 | 38,4 | 41,7 | 48,7 | 62,6 | 77 | |||||||
| Массовый поток отходящих газов мин (G20) | г/с | 9,6 | 11,8 | 13,4 | 14,6 | 19,7 | 24,5 | |||||||
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц |
|||||||||||||
| Потребляемая электрическая мощность макс | Вт | 190 | 190 | 190 | 160 | 310 | 315 | |||||||
| Класс защиты | IPX4D |
|||||||||||||
| Масса нетто, прибл. | кг | 65 | 82 | 88 | 103 | 130 | 167 | |||||||
Стоимость, руб. |
||||||||||||||
| 426 877 | 538 241 | 612450 | 723 813 | 872 230 | 1 100 572 | |||||||||
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |||||||||