- Изучение участка;
- Предварительные замеры и выбор места для монтажа;
- Изготовление схемы монтажа;
- Контроль подведения коммуникаций;
- Активация работы электрической части станции;
- Консультирование заказчика;
- Заполнение и пусконаладочные работы.
день на монтаж
реализованных проектов
лет гарантия на все работы
специалистов в штате
Для горожан, не имеющих своих загородных домов и дач, использование автономной канализации и знания, что она из себя представляет, не играет никакого интереса. Приезжая в сельскую местность для многих становится дико отсутствие привычной инженерной системы канализации. При покупке загородных домов зачастую возникает проблема установки выгребных ям и септиков. Для этого необходимо производить непростые монтажные работы, которые лучше заказать в специальных компаниях.
Компания «СтройКлимат» принимает заказы на установку и монтаж устройств системы загородной автономной канализации от владельцев загородных домов по низким ценам. Оказывание данной услуги возможна из материалов компании и осуществляется в кратчайшие сроки по предварительному заказу.
Производим септики и станции биологической очистки собственной разработки
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 300 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 500 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 700 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 900 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 1000 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных во
Биологическая очистка
до 1200 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных во
Биологическая очистка
до 1500 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 1500 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Все модели в наличии. При необходимости септики и станции биологической очистки других моделей доставляем по предварительному заказу. Стоимость и сроки уточняйте по телефону.
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 600 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 800 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 600 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 800 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1000 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 600 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 800 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 600 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1000 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 800 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1000 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1000 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1300 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1300 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1300 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1300 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1600 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1600 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1600 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1600 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 2000 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 2000 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Установка септика | |
«Шеф монтаж» на установку | От 10000 ₽ |
До 3-х человек «под ключ» | От 50000 ₽ |
До 4-х человек «под ключ» | От 55000 ₽ |
До 5-х человек «под ключ» | От 60000 ₽ |
До 6-х человек «под ключ» | От 70000 ₽ |
До 8-х человек «под ключ» | От 80000 ₽ |
До 10-х человек «под ключ» | От 100000 ₽ |
До 12-х человек «под ключ» | От 120000 ₽ |
До 15-х человек «под ключ» | От 150000 ₽ |
До 20-х человек «под ключ» | От 170000 ₽ |
До 25-х человек «под ключ» | От 190000 ₽ |
До 30-х человек «под ключ» | От 210000 ₽ |
Горловины септика 0,5 м | От 2000 ₽ |
Горловины септика 1 м | От 3000 ₽ |
Пусконаладка | От 5000 ₽ |
Установка ж.б. колодца | |
Ду 1000 За 1 шт. | От 2000 ₽ |
Ду 1300 За 1 шт. | От 3000 ₽ |
Ду 1500 За 1 шт. | От 4000 ₽ |
Ду 2000 За 1 шт | От 5000 ₽ |
Днища колодца | От 2000 ₽ |
Перекрытия колодца | От 2000 ₽ |
Добора для колодца | От 2000 ₽ |
Крышки для люка из пластика | От 2000 ₽ |
Бетонирование | От 2000 ₽ |
Заливка цементной стяжки на дно | От 2000 ₽ |
Изготовление отверстий ду 100 | От 2000 ₽ |
Установка фильтрующего (распределительного) колодца из железобетонных колец (2 кольца и крышка) | От 42 500 ₽ |
Трубопроводные работы | |
Подключение септика к дому | От 1000 ₽ |
Прокладка труб раструбной внутренней канализации ДУ50 за 1 м. | От 800 ₽ |
Прокладка труб раструбной внутренней канализации ДУ100 за 1 м. | От 1000 ₽ |
Прокладка труб раструбной внутренней канализации ДУ150 за 1 м. | От 1500 ₽ |
Расчеканка канализационных труб ДУ50 (чугун на пластик) | От 800 ₽ |
Расчеканка канализационных труб ДУ100 (чугун на пластик) | От 1000 ₽ |
Прокладка труб раструбной наружной канализации ДУ100 за 1 м. | От 1000 ₽ |
Прокладка труб раструбной наружной канализации ДУ150 за 1 м. | От 1500 ₽ |
Прокладка труб «Корсис» наружной канализации ДУ100 за 1 м. | От 2000 ₽ |
Прокладка труб «Корсис» наружной канализации ДУ150 за 1 м. | От 2500 ₽ |
Установка канализационного обратного клапана ДУ 50 | От 1500 ₽ |
Установка канализационного обратного клапана ДУ 100 | От 2000 ₽ |
Установка канализационного обратного клапана ДУ 150 | От 2500 ₽ |
Установка канализационного трапа | От 2500 ₽ |
Установка канализационной аэраторной мембраны | От 800 ₽ |
Установка канализационной насосной станции (не промышленной) | От 5000 ₽ |
Установка канализационной ревизии | От 800 ₽ |
Удорожание работ | |
При высоком уровне грунтовых вод, к земельным работам | 15% |
При глинистом грунте | 15% |
Копка вручную | 20% |
Прочие сопутствующие работы | |
Установка канализационного колодца из пластика (1м3) | 10000 ₽ |
Подкоп под фундамент 0,4 м | 1100 ₽ |
Подкоп под фундамент 0,8 м | 1700 ₽ |
Подкоп под фундамент 1 м | 2200 ₽ |
Подкоп под фундамент 1,5 м | 3300 ₽ |
Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) до 30 см, неармированная | 3300 ₽ |
Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) до 60 см неармированная | 4400 ₽ |
Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) свыше 60 см неармированная | 6600 ₽ |
Разбивка бетона (без восстановления) – 1 м2 толщина до 20 см | 2800 ₽ |
Разбивка бетона (без восстановления) – 1 м2 толщина до 30 см | 3300 ₽ |
Разбивка асфальта (без восстановления) 1 м2 толщина до 40 см | 1300 ₽ |
Демонтаж отмостки (без восстановления) толщина до 20 см | 2500 ₽ |
Демонтаж армированной отмостки (без восстановления) толщина до 20 см | 3000 ₽ |
Шахтёрский подкоп до 0,5 м | 3300 ₽ |
Шахтёрский подкоп до 1 м | 5000 ₽ |
Шахтёрский подкоп до 1,5 | 7500 ₽ |
Штробление стен под трубы Ø 20,25,32 бетон за 1 м/п | 1500 ₽ |
Штробление стен под трубы Ø 20,25,32 кирпич за 1 м/п | 1000 ₽ |
Ввод электрокабеля в дом (бревно/брус до 25 см) | 1100 ₽ |
Ввод электрокабеля в дом (бетон до 40 см) | 1200 ₽ |
Кабель электрический ВВГ 3х1,5 в гофре (1 п.м.) только кабель, без работ | 350 ₽ |
Кабель электрический ВВГ 3х1,5в ПНД (1 п.м.) только кабель, без работ | 550 ₽ |
Монтаж кабеля 3*1,5 с земельными работами в гофре (1 п.м.) | 850 ₽ |
Монтаж кабеля 3*1,5 с земельными работами в ПНД (1 п.м.) | 1050 ₽ |
Кабель электрический ВВГ 4х1,5 в гофре (1 п.м.) только кабель, без работ | 400 ₽ |
Кабель электрический ВВГ 4х1,5в ПНД (1 п.м.) только кабель, без работ | 550 ₽ |
Монтаж кабеля 4х1,5 с земельными работами в гофре (1 п.м.) | 850 ₽ |
Монтаж кабеля 4х1,5 с земельными работами в ПНД (1 п.м.) | 1050 ₽ |
Кабель электрический ВВГ 3х2,5 в гофре (1 п.м.) только кабель, без работ | 600 ₽ |
Кабель электрический ВВГ 3х2,5в ПНД (1 п.м.) только кабель, без работ | 800 ₽ |
Монтаж кабеля 3*2,5 с земельными работами в гофре (1 п.м.) | 1050 ₽ |
Монтаж кабеля 3*2,5 с земельными работами в ПНД (1 п.м.) | 1200 ₽ |
Автоматический выключатель 10 А 1 шт (работы и материалы) | 1500 ₽ |
Аварийная сигнализация в доме | 4500 ₽ |
Монтаж влагозащитной розетки в колодец (работа, без розетки) | 1300 ₽ |
Розетка влагозащитная | 1500 ₽ |
Протяжка электрического кабеля в гофре на клипсах/хомутах по дому по дереву за 1п/м | 350 ₽ |
Протяжка электрического кабеля в гофре на клипсах/хомутах по дому по бетону за 1п/м | 900 ₽ |
Муфта соединительная разборная Ø25 | 400 ₽ |
Комплект термоусадочный | 950 ₽ |
Греющий кабель (Наружный) за 1 п.м. с работами | 1400 ₽ |
Земельные работы | |
Копка траншей/канав вручную за 1 м3 | от 3500₽ |
Копка траншей/канав с засыпкой вручную 1 м3 | от 3000₽ |
Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы | |
Доставка | От 1000 ₽ |
Работа манипулятора за смену | 10000 ₽ |
Работа автокрана за смену | 12000 ₽ |
Транспортные расходы персонала | 5% от материала |
Смена главного выключателя | 425 ₽ |
Сварка корпуса (10мм) | 425 ₽ |
Выполнение диагностических работ | 1 275 ₽ |
Замена электронного блока управления | 1 913 ₽ |
Замена электромагнитного клапана в септике | 2 550 ₽ |
Монтаж системы аварийной сигнализации | 1 913 ₽ |
Замена поплавкового переключателя (рабочего датчика) | 1 913 ₽ |
Замена диафрагмы (мембраны) в компрессоре | 1 063 ₽ |
Замена розетки | 425 ₽ |
Замена насоса, предназначенного для отвода очищенной воды | 1 913 ₽ |
Наращивание горловины септика | от 3 825 ₽ |
Замена (ремонт) крышки | от 1 275 ₽ |
Проектирование и расчёт осуществляется опытными специалистами с большим практическим опытом.
Мы помогаем сэкономить, выбирая оптимальное и наиболее выгодное оборудование для вашей ситуации.
В нашей работе мы используем только высококачественные и неоднократно проверенные расходные материалы и компоненты.
Монтажники обучены и имеют значительный опыт работы в своей области.
Мы выполняем монтаж надежно, качественно и с гарантией.
Система автономной канализации (модель) | Габаритные размеры (Д*Ш*В) | Диаметр корпуса, мм. | Высота корпуса с горловиной,мм | Залпов ый сброс л/час | Вес кг. | Обьем,л. | Произво дительн ость м3 | Стоимость, руб. |
StroyKlim BIO 3 | 1400*1400*1900 | 1300 | 1800 | 250 | 119 | 1700 | 0,6 | 78000 |
StroyKlim BIO 3+ | 1400*1400*1900 | 1300 | 1800 | 250 | 130 | 1700 | 0,6 | 97300 |
StroyKlim BIO 4 | 1400*1400*2000 | 1300 | 1900 | 350 | 124 | 1900 | 0,8 | 99680 |
StroyKlim BIO 4+ | 1400*1400*2000 | 1300 | 1900 | 350 | 135 | 1900 | 0,8 | 103670 |
StroyKlim BIO 5 | 1400*1400*2100 | 1300 | 2000 | 450 | 131 | 2000 | 1 | 82000 |
StroyKlim BIO 5+ | 1400*1400*2100 | 1300 | 2000 | 450 | 142 | 2000 | 1 | 109620 |
StroyKlim BIO 6 | 1500*1500*2100 | 1400 | 2000 | 550 | 141 | 2300 | 1,3 | 115710 |
StroyKlim BIO 6+ | 1500*1500*2100 | 1400 | 2000 | 550 | 152 | 2300 | 1,3 | 119700 |
StroyKlim BIO 8 | 1600*1600*2100 | 1500 | 2000 | 720 | 157 | 2600 | 1,6 | 131110 |
StroyKlim BIO 8+ | 1600*1600*2100 | 1500 | 2000 | 720 | 168 | 2600 | 1,6 | 135450 |
StroyKlim BIO 10 | 1800*1800*2100 | 1700 | 2000 | 880 | 178 | 3400 | 2 | 162960 |
StroyKlim BIO 10+ | 1800*1800*2100 | 1700 | 2000 | 880 | 189 | 3400 | 2 | 166180 |
StroyKlim BIO 12 | 1900*1900*2100 | 1800 | 2000 | 990 | 243 | 3800 | 2,4 | 175210 |
StroyKlim BIO 12+ | 1900*1900*2100 | 1800 | 2000 | 990 | 254 | 3800 | 2,4 | 179550 |
StroyKlim BIO 15 | 2100*2100*2100 | 2000 | 2000 | 1150 | 272 | 4700 | 3 | 197400 |
StroyKlim BIO 15+ | 2100*2100*2100 | 2000 | 2000 | 1150 | 283 | 4700 | 3 | 201950 |
StroyKlim BIO 20 | 2100*2100*2350 | 2000 | 2250 | 1350 | 300 | 5500 | 4 | 249900 |
StroyKlim BIO 20+ | 2100*2100*2350 | 2000 | 2250 | 1350 | 311 | 5500 | 4 | 256130 |
StroyKlim BIO 25 | 2100*2100*2600 | 2000 | 2500 | 1550 | 355 | 6300 | 5 | 285950 |
StroyKlim BIO 25+ | 2100*2100*2600 | 2000 | 2500 | 1550 | 366 | 6300 | 5 | 290080 |
StroyKlim BIO 30 | 2200*2200*2850 | 2100 | 2750 | 1800 | 398 | 7800 | 6 | 313250 |
StroyKlim BIO 30+ | 2200*2200*2850 | 2100 | 2750 | 1800 | 409 | 7800 | 6 | 319900 |
StroyKlim BIO PRO 3 | 1400*1400*1900 | 1300 | 1800 | 280 | 149 | 1700 | 0,7 | 105770 |
StroyKlim BIO PRO 3+ | 1400*1400*1900 | 1300 | 1800 | 280 | 160 | 1700 | 0,7 | 110950 |
StroyKlim BIO PRO 4 | 1400*1400*2000 | 1300 | 1900 | 380 | 154 | 1900 | 0,9 | 113050 |
StroyKlim BIO PRO 4+ | 1400*1400*2000 | 1300 | 1900 | 380 | 165 | 1900 | 0,9 | 117670 |
StroyKlim BIO PRO 5 | 1400*1400*2100 | 1300 | 2000 | 480 | 161 | 2000 | 1,1 | 119700 |
StroyKlim BIO PRO 5+ | 1400*1400*2100 | 1300 | 2000 | 480 | 172 | 2000 | 1,1 | 124950 |
StroyKlim BIO PRO 6 | 1500*1500*2100 | 1400 | 2000 | 580 | 171 | 2300 | 1,4 | 129500 |
StroyKlim BIO PRO 6+ | 1500*1500*2100 | 1400 | 2000 | 580 | 182 | 2300 | 1,4 | 133910 |
StroyKlim BIO PRO 8 | 1600*1600*2100 | 1500 | 2000 | 750 | 187 | 2600 | 1,7 | 147700 |
StroyKlim BIO PRO 8+ | 1600*1600*2100 | 1500 | 2000 | 750 | 198 | 2600 | 1,7 | 152250 |
StroyKlim BIO PRO 10 | 1800*1800*2100 | 1700 | 2000 | 910 | 208 | 3400 | 2,1 | 176050 |
StroyKlim BIO PRO 10+ | 1800*1800*2100 | 1700 | 2000 | 910 | 219 | 3400 | 2,1 | 179900 |
StroyKlim BIO PRO 12 | 1900*1900*2100 | 1800 | 2000 | 1020 | 273 | 3800 | 2,5 | 189700 |
StroyKlim BIO PRO 12+ | 1900*1900*2100 | 1800 | 2000 | 1020 | 284 | 3800 | 2,5 | 194250 |
StroyKlim BIO PRO 15 | 2100*2100*2100 | 2000 | 2000 | 1180 | 302 | 4700 | 3,1 | 210700 |
StroyKlim BIO PRO 15+ | 2100*2100*2100 | 2000 | 2000 | 1180 | 313 | 4700 | 3,1 | 215950 |
StroyKlim BIO PRO 20 | 2100*2100*2350 | 2000 | 2250 | 1380 | 330 | 5500 | 4,1 | 263900 |
StroyKlim BIO PRO 20+ | 2100*2100*2350 | 2000 | 2250 | 1380 | 341 | 5500 | 4,1 | 269850 |
StroyKlim BIO PRO 25 | 2100*2100*2600 | 2000 | 2500 | 1580 | 385 | 6300 | 5,1 | 299250 |
StroyKlim BIO PRO 25+ | 2100*2100*2600 | 2000 | 2500 | 1580 | 396 | 6300 | 5,1 | 304150 |
StroyKlim BIO PRO 30 | 2200*2200*2850 | 2100 | 2750 | 1830 | 428 | 7800 | 6,1 | 326900 |
StroyKlim BIO PRO 30+ | 2200*2200*2850 | 2100 | 2750 | 1830 | 439 | 7800 | 6,1 | 334250 |
Кессоны | Диаметр горловины, мм | Диаметр рабочей части, мм | Высота горловины, мм | Высота рабочей части, мм | Общаяя высота, мм | Толщина стенки / днища, мм | Стоимость, руб. |
Кессон StroyKlim B1 | 630 | 960 | 500 | 1500 | 2000 | 8/8 | 40 000 |
Кессон StroyKlim С1 | 960 | 1300 | 500 | 1500 | 2000 | 8/10 | 49 000 |
Септик на 1-5 человек | от 4500 ₽ | |
Септик на 6-8 человек | от 5000 ₽ | |
Септик на 9-12 человек | от 5500 ₽ | |
Септик на 13-15 человек | от 6000 ₽ | |
Септик на 16-20 человек | от 7500 ₽ | |
Септик от 20 человек | уточнить по тел. 8 800 55-06-777 |
|
Выезд специалиста | 1 000 ₽ |
Специалисты компании «СтройКлимат» - настоящие профессионалы в области очистных сооружений. Они готовы предоставить консультации как по телефону, так и выезжая на объект совершенно бесплатно. Мы всегда на связи.