- Изучение участка;
- Предварительные замеры и выбор места для монтажа;
- Изготовление схемы монтажа;
- Контроль подведения коммуникаций;
- Активация работы электрической части станции;
- Консультирование заказчика;
- Заполнение и пусконаладочные работы.
дня на монтаж
реализованных проекта
гарантия на все работы
специалистов в штате
Септик – это элемент очистного сооружения, предназначенный для сбора и очищения стоков бытовой канализации в местах, где нет централизованной системы канализации. Работа септика основана на принципе отстаивания сточных вод, а также биологической доочистке биоферментными препаратами, либо с использованием естественных почвенных или принудительных способов доочистки.
Компания «СтройКлимат» осуществляет установку септиков под ключ в Йошкар-Оле. Специалисты нашей компании окажут помощь в выборе автономной канализации загородного дома или дачи, а также качественно осуществят монтаж септика. Работы производим с жестким контролем качества на каждом этапе.
1. Звонок в офис
2. Подготовка сметы
3. Сбор данных
4. Подписание договора
5. Проведение монтажных работ
6. Пусконаладочные работы
7. Приемка выполненных работ
Производим септики и станции биологической очистки собственной разработки
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 300 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 500 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 700 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 900 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 1000 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных во
Биологическая очистка
до 1200 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных во
Биологическая очистка
до 1500 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка
до 1500 л/сутки
Принудительный способ
отвода очищенной воды
Сезонное или
постоянное проживание
Все модели в наличии. При необходимости септики и станции биологической очистки других моделей доставляем по предварительному заказу. Стоимость и сроки уточняйте по телефону.
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 600 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 800 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 600 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 800 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1000 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 600 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 800 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 600 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1000 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 800 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1000 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1000 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1300 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1300 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1300 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1300 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1600 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Локальная станция очистки сточных вод
Биологическая очистка до 1600 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Сезонное или постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1600 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 1600 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 2000 л/сутки
Самотечный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
Аэрационная установка биологической очистки
Биологическая очистка до 2000 л/сутки
Принудительный способ отвода очищенной воды
Постоянное проживание
| Установка септика | |
| «Шеф монтаж» на установку | От 10200 ₽ |
| До 3-х человек «под ключ» | От 51000 ₽ |
| До 4-х человек «под ключ» | От 56100 ₽ |
| До 5-х человек «под ключ» | От 61200 ₽ |
| До 6-х человек «под ключ» | От 71400 ₽ |
| До 8-х человек «под ключ» | От 81600 ₽ |
| До 10-х человек «под ключ» | От 102000 ₽ |
| До 12-х человек «под ключ» | От 122400 ₽ |
| До 15-х человек «под ключ» | От 153000 ₽ |
| До 20-х человек «под ключ» | От 173400 ₽ |
| До 25-х человек «под ключ» | От 193800 ₽ |
| До 30-х человек «под ключ» | От 214200 ₽ |
| Горловины септика 0,5 м | От 2040 ₽ |
| Горловины септика 1 м | От 3060 ₽ |
| Пусконаладка | От 5100 ₽ |
| Установка ж.б. колодца | |
| Ду 1000 За 1 шт. | От 2040 ₽ |
| Ду 1300 За 1 шт. | От 3060 ₽ |
| Ду 1500 За 1 шт. | От 4080 ₽ |
| Ду 2000 За 1 шт | От 5100 ₽ |
| Днища колодца | От 2040 ₽ |
| Перекрытия колодца | От 2040 ₽ |
| Добора для колодца | От 2040 ₽ |
| Крышки для люка из пластика | От 2040 ₽ |
| Бетонирование | От 2040 ₽ |
| Заливка цементной стяжки на дно | От 2040 ₽ |
| Изготовление отверстий ду 100 | От 2040 ₽ |
| Установка фильтрующего (распределительного) колодца из железобетонных колец (2 кольца и крышка) | От 43350 ₽ |
| Трубопроводные работы | |
| Подключение септика к дому | От 1020 ₽ |
| Прокладка труб раструбной внутренней канализации ДУ50 за 1 м. | От 816 ₽ |
| Прокладка труб раструбной внутренней канализации ДУ100 за 1 м. | От 1020 ₽ |
| Прокладка труб раструбной внутренней канализации ДУ150 за 1 м. | От 1530 ₽ |
| Расчеканка канализационных труб ДУ50 (чугун на пластик) | От 816 ₽ |
| Расчеканка канализационных труб ДУ100 (чугун на пластик) | От 1020 ₽ |
| Прокладка труб раструбной наружной канализации ДУ100 за 1 м. | От 1020 ₽ |
| Прокладка труб раструбной наружной канализации ДУ150 за 1 м. | От 1530 ₽ |
| Прокладка труб «Корсис» наружной канализации ДУ100 за 1 м. | От 2040 ₽ |
| Прокладка труб «Корсис» наружной канализации ДУ150 за 1 м. | От 2550 ₽ |
| Установка канализационного обратного клапана ДУ 50 | От 1530 ₽ |
| Установка канализационного обратного клапана ДУ 100 | От 2040 ₽ |
| Установка канализационного обратного клапана ДУ 150 | От 2550 ₽ |
| Установка канализационного трапа | От 2550 ₽ |
| Установка канализационной аэраторной мембраны | От 816 ₽ |
| Установка канализационной насосной станции (не промышленной) | От 5100 ₽ |
| Установка канализационной ревизии | От 816 ₽ |
| Удорожание работ | |
| При высоком уровне грунтовых вод, к земельным работам | 15% |
| При глинистом грунте | 15% |
| Копка вручную | 20% |
| Прочие сопутствующие работы | |
| Установка канализационного колодца из пластика (1м3) | 10200 ₽ |
| Подкоп под фундамент 0,4 м | 1122 ₽ |
| Подкоп под фундамент 0,8 м | 1734 ₽ |
| Подкоп под фундамент 1 м | 2244 ₽ |
| Подкоп под фундамент 1,5 м | 3366 ₽ |
| Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) до 30 см, неармированная | 3366 ₽ |
| Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) до 60 см неармированная | 4488 ₽ |
| Пробивка отверстия в фундаменте под Ø 110 мм(без гидроизоляции) свыше 60 см неармированная | 6732 ₽ |
| Разбивка бетона (без восстановления) – 1 м2 толщина до 20 см | 2856 ₽ |
| Разбивка бетона (без восстановления) – 1 м2 толщина до 30 см | 3366 ₽ |
| Разбивка асфальта (без восстановления) 1 м2 толщина до 40 см | 1326 ₽ |
| Демонтаж отмостки (без восстановления) толщина до 20 см | 2550 ₽ |
| Демонтаж армированной отмостки (без восстановления) толщина до 20 см | 3060 ₽ |
| Шахтёрский подкоп до 0,5 м | 3366 ₽ |
| Шахтёрский подкоп до 1 м | 5100 ₽ |
| Шахтёрский подкоп до 1,5 | 7650 ₽ |
| Штробление стен под трубы Ø 20,25,32 бетон за 1 м/п | 1530 ₽ |
| Штробление стен под трубы Ø 20,25,32 кирпич за 1 м/п | 1020 ₽ |
| Ввод электрокабеля в дом (бревно/брус до 25 см) | 1122 ₽ |
| Ввод электрокабеля в дом (бетон до 40 см) | 1224 ₽ |
| Кабель электрический ВВГ 3х1,5 в гофре (1 п.м.) только кабель, без работ | 357 ₽ |
| Кабель электрический ВВГ 3х1,5в ПНД (1 п.м.) только кабель, без работ | 561 ₽ |
| Монтаж кабеля 3*1,5 с земельными работами в гофре (1 п.м.) | 867 ₽ |
| Монтаж кабеля 3*1,5 с земельными работами в ПНД (1 п.м.) | 1071 ₽ |
| Кабель электрический ВВГ 4х1,5 в гофре (1 п.м.) только кабель, без работ | 408 ₽ |
| Кабель электрический ВВГ 4х1,5в ПНД (1 п.м.) только кабель, без работ | 561 ₽ |
| Монтаж кабеля 4х1,5 с земельными работами в гофре (1 п.м.) | 867 ₽ |
| Монтаж кабеля 4х1,5 с земельными работами в ПНД (1 п.м.) | 1071 ₽ |
| Кабель электрический ВВГ 3х2,5 в гофре (1 п.м.) только кабель, без работ | 612 ₽ |
| Кабель электрический ВВГ 3х2,5в ПНД (1 п.м.) только кабель, без работ | 816 ₽ |
| Монтаж кабеля 3*2,5 с земельными работами в гофре (1 п.м.) | 1071 ₽ |
| Монтаж кабеля 3*2,5 с земельными работами в ПНД (1 п.м.) | 1224 ₽ |
| Автоматический выключатель 10 А 1 шт (работы и материалы) | 1530 ₽ |
| Аварийная сигнализация в доме | 4590 ₽ |
| Монтаж влагозащитной розетки в колодец (работа, без розетки) | 1326 ₽ |
| Розетка влагозащитная | 1530 ₽ |
| Протяжка электрического кабеля в гофре на клипсах/хомутах по дому по дереву за 1п/м | 357 ₽ |
| Протяжка электрического кабеля в гофре на клипсах/хомутах по дому по бетону за 1п/м | 918 ₽ |
| Муфта соединительная разборная Ø25 | 408 ₽ |
| Комплект термоусадочный | 969 ₽ |
| Греющий кабель (Наружный) за 1 п.м. с работами | 1428 ₽ |
| Земельные работы | |
| Копка траншей/канав вручную за 1 м3 | от 3570₽ |
| Копка траншей/канав с засыпкой вручную 1 м3 | от 3060₽ |
| Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы | |
| Доставка | От 1020 ₽ |
| Работа манипулятора за смену | 10200 ₽ |
| Работа автокрана за смену | 12240 ₽ |
| Транспортные расходы персонала | 5% от материала |
| Смена главного выключателя | 613 ₽ |
| Сварка корпуса (10мм) | 613 ₽ |
| Выполнение диагностических работ | 1 488 ₽ |
| Замена электронного блока управления | 2 145 ₽ |
| Замена электромагнитного клапана в септике | 2 802 ₽ |
| Монтаж системы аварийной сигнализации | 2 145 ₽ |
| Замена поплавкового переключателя (рабочего датчика) | 2 145 ₽ |
| Замена диафрагмы (мембраны) в компрессоре | 1 270 ₽ |
| Замена розетки | 613 ₽ |
| Замена насоса, предназначенного для отвода очищенной воды | 2 145 ₽ |
| Наращивание горловины септика | от 4 115 ₽ |
| Замена (ремонт) крышки | от 1 488 ₽ |
Выбор места под монтаж септика
Проектирование и подготовка сметы
Выкапывание котлована под септик.
Установка опалубки и септика в котлован
Выкапывание канавы для сточной трубы.
Прокладка и подсоединение труб
Монтаж компрессоров и подводка электрических коммуникаций
Обратная засыпка и заполнение септика водой
Проверка работоспособности системы канализации
Квалифицированные специалисты
Проектирование и расчёты выполняются опытными профессионалами с обширным практическим стажем.
Экономия затрат
Мы помогаем сократить расходы, подбирая оптимальное и наиболее выгодное оборудование для вашей ситуации.
Высокое качество
В нашей деятельности мы используем исключительно высококачественные и проверенные расходные материалы и компоненты.
Профессиональный опыт
Наши монтажники проходят обучение и обладают значительным опытом работы в своей сфере.
Гарантия качества
Мы осуществляем монтаж надежно, качественно и с предоставлением гарантии.
| Система автономной канализации (модель) | Габаритные размеры (Д*Ш*В) | Диаметр корпуса, мм. | Высота корпуса с горловиной,мм | Залпов ый сброс л/час | Вес кг. | Обьем,л. | Произво дительн ость м3 | Стоимость, руб. |
| StroyKlim BIO 3 | 1400*1400*1900 | 1300 | 1800 | 250 | 119 | 1700 | 0,6 | 79560 |
| StroyKlim BIO 3+ | 1400*1400*1900 | 1300 | 1800 | 250 | 130 | 1700 | 0,6 | 99246 |
| StroyKlim BIO 4 | 1400*1400*2000 | 1300 | 1900 | 350 | 124 | 1900 | 0,8 | 101674 |
| StroyKlim BIO 4+ | 1400*1400*2000 | 1300 | 1900 | 350 | 135 | 1900 | 0,8 | 105743 |
| StroyKlim BIO 5 | 1400*1400*2100 | 1300 | 2000 | 450 | 131 | 2000 | 1 | 83640 |
| StroyKlim BIO 5+ | 1400*1400*2100 | 1300 | 2000 | 450 | 142 | 2000 | 1 | 111812 |
| StroyKlim BIO 6 | 1500*1500*2100 | 1400 | 2000 | 550 | 141 | 2300 | 1,3 | 118024 |
| StroyKlim BIO 6+ | 1500*1500*2100 | 1400 | 2000 | 550 | 152 | 2300 | 1,3 | 122094 |
| StroyKlim BIO 8 | 1600*1600*2100 | 1500 | 2000 | 720 | 157 | 2600 | 1,6 | 133732 |
| StroyKlim BIO 8+ | 1600*1600*2100 | 1500 | 2000 | 720 | 168 | 2600 | 1,6 | 138159 |
| StroyKlim BIO 10 | 1800*1800*2100 | 1700 | 2000 | 880 | 178 | 3400 | 2 | 166219 |
| StroyKlim BIO 10+ | 1800*1800*2100 | 1700 | 2000 | 880 | 189 | 3400 | 2 | 169504 |
| StroyKlim BIO 12 | 1900*1900*2100 | 1800 | 2000 | 990 | 243 | 3800 | 2,4 | 178714 |
| StroyKlim BIO 12+ | 1900*1900*2100 | 1800 | 2000 | 990 | 254 | 3800 | 2,4 | 183141 |
| StroyKlim BIO 15 | 2100*2100*2100 | 2000 | 2000 | 1150 | 272 | 4700 | 3 | 201348 |
| StroyKlim BIO 15+ | 2100*2100*2100 | 2000 | 2000 | 1150 | 283 | 4700 | 3 | 205989 |
| StroyKlim BIO 20 | 2100*2100*2350 | 2000 | 2250 | 1350 | 300 | 5500 | 4 | 254898 |
| StroyKlim BIO 20+ | 2100*2100*2350 | 2000 | 2250 | 1350 | 311 | 5500 | 4 | 261253 |
| StroyKlim BIO 25 | 2100*2100*2600 | 2000 | 2500 | 1550 | 355 | 6300 | 5 | 291669 |
| StroyKlim BIO 25+ | 2100*2100*2600 | 2000 | 2500 | 1550 | 366 | 6300 | 5 | 295882 |
| StroyKlim BIO 30 | 2200*2200*2850 | 2100 | 2750 | 1800 | 398 | 7800 | 6 | 319515 |
| StroyKlim BIO 30+ | 2200*2200*2850 | 2100 | 2750 | 1800 | 409 | 7800 | 6 | 326298 |
| StroyKlim BIO PRO 3 | 1400*1400*1900 | 1300 | 1800 | 280 | 149 | 1700 | 0,7 | 107885 |
| StroyKlim BIO PRO 3+ | 1400*1400*1900 | 1300 | 1800 | 280 | 160 | 1700 | 0,7 | 113169 |
| StroyKlim BIO PRO 4 | 1400*1400*2000 | 1300 | 1900 | 380 | 154 | 1900 | 0,9 | 115311 |
| StroyKlim BIO PRO 4+ | 1400*1400*2000 | 1300 | 1900 | 380 | 165 | 1900 | 0,9 | 120023 |
| StroyKlim BIO PRO 5 | 1400*1400*2100 | 1300 | 2000 | 480 | 161 | 2000 | 1,1 | 122094 |
| StroyKlim BIO PRO 5+ | 1400*1400*2100 | 1300 | 2000 | 480 | 172 | 2000 | 1,1 | 127449 |
| StroyKlim BIO PRO 6 | 1500*1500*2100 | 1400 | 2000 | 580 | 171 | 2300 | 1,4 | 132090 |
| StroyKlim BIO PRO 6+ | 1500*1500*2100 | 1400 | 2000 | 580 | 182 | 2300 | 1,4 | 136588 |
| StroyKlim BIO PRO 8 | 1600*1600*2100 | 1500 | 2000 | 750 | 187 | 2600 | 1,7 | 150654 |
| StroyKlim BIO PRO 8+ | 1600*1600*2100 | 1500 | 2000 | 750 | 198 | 2600 | 1,7 | 155295 |
| StroyKlim BIO PRO 10 | 1800*1800*2100 | 1700 | 2000 | 910 | 208 | 3400 | 2,1 | 179571 |
| StroyKlim BIO PRO 10+ | 1800*1800*2100 | 1700 | 2000 | 910 | 219 | 3400 | 2,1 | 183498 |
| StroyKlim BIO PRO 12 | 1900*1900*2100 | 1800 | 2000 | 1020 | 273 | 3800 | 2,5 | 193494 |
| StroyKlim BIO PRO 12+ | 1900*1900*2100 | 1800 | 2000 | 1020 | 284 | 3800 | 2,5 | 198135 |
| StroyKlim BIO PRO 15 | 2100*2100*2100 | 2000 | 2000 | 1180 | 302 | 4700 | 3,1 | 214914 |
| StroyKlim BIO PRO 15+ | 2100*2100*2100 | 2000 | 2000 | 1180 | 313 | 4700 | 3,1 | 220269 |
| StroyKlim BIO PRO 20 | 2100*2100*2350 | 2000 | 2250 | 1380 | 330 | 5500 | 4,1 | 269178 |
| StroyKlim BIO PRO 20+ | 2100*2100*2350 | 2000 | 2250 | 1380 | 341 | 5500 | 4,1 | 275247 |
| StroyKlim BIO PRO 25 | 2100*2100*2600 | 2000 | 2500 | 1580 | 385 | 6300 | 5,1 | 305235 |
| StroyKlim BIO PRO 25+ | 2100*2100*2600 | 2000 | 2500 | 1580 | 396 | 6300 | 5,1 | 310233 |
| StroyKlim BIO PRO 30 | 2200*2200*2850 | 2100 | 2750 | 1830 | 428 | 7800 | 6,1 | 333438 |
| StroyKlim BIO PRO 30+ | 2200*2200*2850 | 2100 | 2750 | 1830 | 439 | 7800 | 6,1 | 340935 |
| Кессоны | Диаметр горловины, мм | Диаметр рабочей части, мм | Высота горловины, мм | Высота рабочей части, мм | Общаяя высота, мм | Толщина стенки / днища, мм | Стоимость, руб. |
| Кессон StroyKlim B1 | 630 | 960 | 500 | 1500 | 2000 | 8/8 | 40800 |
| Кессон StroyKlim С1 | 960 | 1300 | 500 | 1500 | 2000 | 8/10 | 49980 |
| Септик на 1-5 человек | от 4 728 ₽ | |
| Септик на 6-8 человек | от 5 253 ₽ | |
| Септик на 9-12 человек | от 5 778 ₽ | |
| Септик на 13-15 человек | от 6 304 ₽ | |
| Септик на 16-20 человек | от 7 880 ₽ | |
| Септик от 20 человек | уточнить по тел. 8 800 55-06-777 |
|
| Выезд специалиста | 1 051 ₽ |
Специалисты компании «СтройКлимат» – это настоящие эксперты в сфере очистных сооружений. Они всегда на связи и готовы бесплатно предоставить консультации как по телефону, так и на месте.