Код ошибки | Расшифровка кода ошибки | Возможные неисправности | |
---|---|---|---|
F.00 | Обрыв в цепи датчика NTC подачи | Штекер NTC не подключен или подключен ненадежно, многоконтактный штекер на электронной плате вставлен неправильно, обрыв в жгуте проводов, неисправен датчик температуры NTC обратной линии | |
F.01 | Обрыв провода датчика NTC температуры теплоносителя в обратной линии | Штекер NTC не подключен или подключен ненадежно, многоконтактный штекер на электронной плате вставлен неправильно, обрыв в жгуте проводов, неисправный NTC | |
F.02 | Размыкание - NTC температуры заполнения накопителя (VSC) | Штекер NTC не вставлен или вставлен неплотно, неисправен NTC, или соединение на корпус вставлено неплотно/не вставлено, неисправен кабель. | |
F.03 | Размыкание - NTC датчика накопителя (VSC) | Неисправен NTC, штекер вставлен неплотно/не вставлен, неисправен кабель. | |
F.04 | Обрыв в цепи датчика NTC обратки | Неисправность датчика, кабеля или штекера подключения. | |
F.05 (только Атмо,) | Обрыв в цепи внешнего датчика тяги | Неисправность датчика, кабеля или штекера подключения. | |
F.06 (только Атмо) | Обрыв в цепи внутреннего датчика тяги | Неисправность датчика, кабеля или штекера подключения. | |
F.10 | Короткое замыкание на температурном датчике подающей линии (больше 130°C) | Неисправность датчика, кабеля или штекера подключения, замыкание на корпус. | |
F.11 | Короткое замыкание на температурном датчике обратной линии (больше 130°C) | Неисправность датчика, кабеля или штекера подключения, замыкание на корпус. | |
F.12 | Короткое замыкание - NTC заполнения накопителя (> 130 °C) (VSC) | Неисправен штекер NTC, недопустимое электросоединение между контактами NTC или на электронике, неисправен NTC, неисправен кабель. | |
F.13 | Короткое замыкание датчика горячего старта (только аппараты плюс) | Замыкание штекера датчика на массу, короткое замыкание в кабельном жгуте, дефект датчика; температура > 130 °C. | |
F.14 | КЗ датчика NTC обратки (больше 130°C) | Неисправность датчика, кабеля или штекера подключения. | |
F.15 (только Атмо) | Короткое замыкание датчика отработанных газов с наружи | Неисправность датчика, кабеля или штекера подключения. | |
F.16 (только Атмо) | Короткое замыкание датчика отработанных газов внутри | Неисправность датчика, кабеля или штекера подключения. | |
F.20 | Сработал предохранительный ограничитель температуры STB | Соединение "массы" жгута проводов с изделием неправильное, неисправность NTC подающей или обратной линий (ненадежный контакт), пробой через кабель розжига, штекер розжига или электрод розжига | |
F.22 | Сухой ход (отсутствие/нехватка воды в котле) | Отсутствие или недостаток воды в изделии, неисправен датчик давления воды, кабель к насосу или датчик давления воды ненадежно подключен/не подключен/неисправен | |
F.23 | Недостаток воды в системе – слишком большая разница температур между датчиками на подающей и отводящей линии | Насос заблокирован, пониженная мощность насоса, воздух в изделии перепутаны местами NTC подающей или обратной линий | |
F.24 | Недостаток воды в системе – слишком быстрое повышение температуры | Насос заблокирован, пониженная мощность насоса, воздух в изделии, давление в системе слишком низкое, обратный клапан гравитационного типа заблокирован или неправильно установлен | |
F.25 | Отключение устройствами безопасности: Слишком высокая температура отработанных газов | Штекерное соединение, опция тепловой предохранитель опрокидывания тяги (STB) прерван, обрыв в жгуте проводов | |
F.25 (конденс.) | Размыкание в кабельном стволе компактного термомодуля | Повреждён кабельный ствол компактного термомодуля | |
F.26 | Недостоверный ток шагового двигателя газового клапана | Не подключен серводвигатель газовой арматуры, неправильно вставлен разъем на плате, обрыв в жгуте проводов, неисправен серводвигатель газовой арматуры, неисправность электроники Обратитесь в обслуживающую организацию. | |
F.27 |
"Постороннее пламя" Ионизационный сигнал сообщает о наличии пламени при закрытом газовом клапане |
Наличие влаги в блоке электроники, неисправен блок электроники (устройство контроля пламени), неисправен электромагнитный газовый клапан | |
F.28 |
Прибор не включается: Неудачные попытки розжига, аппарат не запускается |
Неисправность в подаче газа, например: - неисправен газовый счётчик или предохранитель давления газа - наличие воздуха в газе - слишком малое поступление газа - закрыт предохранительный вентиль - неисправность газовой арматуры (неисправность главного газового магнита или оператора) - неправильное подключение к газопроводу (слишком малое количество газа для розжига) - неисправность в трансформаторе розжига - разрыв в ионизационном токе (кабель, электрод). |
|
F.29 |
"Отказ в рабочем режиме" Пламя гаснет во время работы прибора а последующие попытки розжига безуспешны |
Временно прекращена подача газа из газопровода. Сбои в работе трансформатора розжига. Ошибка в подключении заземления к прибору. | |
F.30 | Обрыв щупа котла (ecoCRAFT/3) | Обратитесь в обслуживающую организацию. | |
F.31 | КЗ щупа котла (ecoCRAFT/3) | Обратитесь в обслуживающую организацию. | |
F.32 конденс | Отклонение частоты вращения вентилятора (только конденсационные) | Вентилятор заблокирован, неправильно вставлен штекер в вентилятор, неисправен датчик Холла, неисправность в кабельном жгуте, неисправна электроника. | |
F.33 turboTEC | Через 30 минут после запроса тепла реле давления газо-воздушного тракта не замыкает контакт. | Отсутствие сигнала от реле давления газо-воздушного тракта. Реле давления газо-воздушного тракта не размыкает контакт после выключения вентилятора. | |
F.34 | Маностат не отключается при остановке вентилятора | Обратитесь в обслуживающую организацию. | |
F.35 | Ошибка в воздухопроводе/газоотводе | Воздухопровод/газоотвод закрыт. | |
F.36 (только в Атмо) | Датчик отходящих газов определил поступление отходящих газов в помещение |
Недостаточные внешние условия для запуска прибора. Короткая труба для отходящих газов. Недостаточный приток воздуха. Слишком высокая температура в помещении монтажа системы. Недостаточный отступ прибора от стен в месте его установки. |
|
F.37 turboTEC | Отклонение частоты вращения вентилятора (слишком или недостаточно большая во время работы) | Не вставлен или неисправен датчик давления не исправен вентилятор, электроника, система дымоходов/дымоходов засорена. | |
F.42 | Короткое замыкание кодирующего резистора | КЗ на кодируемом сопротивлении в шине. | |
F.43 | Обрыв кодирующего резистора | Обрыв в цепи кодирующего сопротивления. | |
F.49 | Распознавание пониженного напряжения на шине eBus | Короткое замыкание в шине eBus, перегрузка eBus или на шине eBus два источника напряжения с разной полярностью. | |
F.52 | Плохой контакт: датчик массового расхода/устройство Вентури | Датчик массового расхода/устройство Вентури не подключен к электросети: штекер неправильно подключен, штекер не подключен, штекер неисправен,гнездо неисправно (ненадежный контакт) неисправен датчик массового расхода/устройство Вентури | |
F.53 | Ошибка регулировки сгорания Регулировка сгорания распознала ошибку |
– Динамическое давление газа слишком низкое – При эксплуатации с природным газом используется кодирующее сопротивление сжиженного газа – Если после устранения ошибка возникает снова: – Несправна газовая арматура – Неисправен датчик массового расхода/устройство Вентури, отсырел или засорился (если после устранения ошибка возникает снова): датчик не смачивать, не применять смазку на уплотнительном кольце круглого сечения в устройстве Вентури |
|
F.54 |
Ошибка в газовом снабжении котла Vaillant (в сочетании с F28/F29) Для эксплуатации прибора имеющегося газового снабжения недостаточно |
– Газовый запорный кран или краны закрыты – слишком низкое динамическое давление газа – Несправна газовая арматура |
|
F.55 | Ошибка датчика CO |
Ошибка кабельного ствола: - штекер датчика CO не вставлен или вставлен слабо - размыкание/короткое замыкание в кабельном стволе - неисправен датчик CO. |
|
F.56 | Превышено предельное значение сгорания | Значения эмиссии CO больше предельных (больше, чем на 60 секунд). | |
F.57 | Самодиагностика безуспешна | Рециркуляция отработанного газа, заблокирована/забита система выпуска отработанных газов, слишком маленькое давление газа, заблокирован/забит тракт подачи свежего воздуха, число оборотов воздуходувки колеблется, аппарат настроен на неправильный вид газа. | |
F.60 | Газовый вентиль - ошибка 1 | Неисправность электроники, лампочка включения на панели не зогорается. | |
F.61 | Неправильное управление газовым клапаном | – Подвод кабельного жгута к газовой арматуре поврежден (замыкание на массу, короткое замыкание). Несправна газовая арматура, электронная плата неисправна, лампочка включения на панели не загорается. | |
F.62 | Газовый вентиль - неисправность задержки отключения |
Наличие пламени более 4 сек после отключения газового вентиля: - неисправность электроники - засорение форсунок или газового коллектора - неисправность газового вентиля. |
|
F.63 | Ошибка EEPROM |
Ошибка контрольной суммы: - неисправность электроники - неисправность EMV. |
|
F.64 | Ошибка электроники/датчика | Неисправность датчиков (подачи, обратки, отходящих газов, непонятная кодировка прибора). Неисправность электроники. | |
F.65 | ASIC-блокировка при перегреве электронного блока | Слишком высокая температура в блоке переключения. Слишком высокая температура в помещении, где установлена система. Неисправность электроники. | |
F.66 | I²C-Bus ошибка передачи данных | Неисправность дисплея. Неисправность кабеля, подходящего к дисплею. Неисправность электроники. | |
F.67 | Ошибка в работе GFA | Проверка наличия пламени на горелке (разные показания для микропроцессора и ASIC): - неисправность электроники - неисправность ионизационного электрода или подходящего к нему провода. | |
F.70 | Недействительный номер исполнения котла для дисплея и/или электроники | Одновременно были заменены дисплей и электроника, а номер исполнения котла заново не введен. | |
F.71 | Показания датчика подающей линии не изменяются | Несправен датчик на подающей линии. | |
F.72 | Неверное показание датчика подающей и/или обратной линии | Неисправность датчика подающей и/или обратной линии. | |
F.73 | Неверный сигнал датчика давления воды (слишком низкий) | Обрыв датчика давления воды или короткое замыкание на 0 В или датчик давления воды несправен. | |
F.74 | Неверный сигнал датчика давления воды (слишком высокий). Давление >4,5 бар. | Короткое замыкание датчика давления воды на 5 В/24 В или внутренняя ошибка датчика давления воды. | |
F.75 | После 5-кратного запуска насоса не определяется повышение давления > 50 мбар | Не распознается изменение давления при включении насоса: несправен датчик давления воды или/и насос, воздух в отопительной системе, низкое давление воды в котле, расширительный бак подключен к подающей линии. | |
F.76 | Сработало устройство защиты от перегрева на первичном теплообменнике | Повреждены кабель или кабельные соединения плавкого предохранителя в первичном теплообменнике или неисправен первичный теплообменник. | |
F.77 | Достигнут максимальный уровень воды в насосе отвода конденсата / отсутствует обратная связь от модуля 2 из 7 | Несправен насос отвода конденсата или получен сигнал обратной связи от клапана отходящих газов (возможно только при сочетании с этими принадлежностями). | |
F.78 | Неверная конфигурация с принадлежностью | Неправильное электроподключение с принадлежностью. | |
F.80 | Обрыв или короткое замыкание впускного датчика вторичного теплообменника; только в сочетании с F91 | NTC поврежден, NTC кабель поврежден, поврежденное штекерное соединение на NTC, поврежденное штекерное соединение на блоке электроники actoSTOR. Штекер на датчике имеет замыкание на корпус, короткое замыкание в кабельном жгуте, датчик неисправен | |
F.81 | actoSTOR насос загрузки неисправен; только в сочетании с F91 Через определенное время емкость загружается не полностью |
Проверить датчик нагрева водонагревателя и датчик водонагревателя, воздух в насосе actoSTOR. Проверить кабельный жгут, ведущий к насосу, датчик крыльчатки и/или амплитудный ограничитель в изделии. Приоритетный переключающий клапан, насос неисправен Вторичный теплообменник засорен |
|
F.82 | Ошибка прибора для проверки анода, питающегося от постороннего источника | При неподключенном аноде, питающимся от постороннего источника, краевой штекер не вставлен/неверно вставлен в печатную плату в распределительной коробке; При подключенном аноде, питающимся от постороннего источника, анод неисправен, контакты анода или электроника имеют недопустимое электросоединение, неисправен кабель. | |
F.83 |
Ошибка изменения температуры датчика подающей или обратной линий При запуске горелки на датчике подающей или обратной линий регистрируется отсутствие изменения температуры или слишком низкое его значение. |
Cлишком мало воды в изделии Датчик температуры подающей или обратной линии не прилегает к трубе |
|
F.84 |
Ошибка: недостоверное значение разницы температуры подающей и обратной линий Датчики подающей и обратной линий сообщают недостоверные значения |
Датчики температуры подающей и обратной линий перепутаны Датчики температуры подающей и обратной линий неправильно установлены |
|
F.85 | Неправильно смонтирован датчик температуры подающей или обратной линии | Датчики температуры подающей и/или обратной линии смонтированы на одной и той же трубе либо не на своих трубах | |
F.90 | Обмен данными с модулем actoSTOR прерван | Проверить кабельный жгут от изделия к модулю actoSTOR (PEBus). Если изделие должно эксплуатироваться без модуля actoSTOR, настроить D.092 = 0. | |
F.91 | Ошибка датчика/исполнительного элемента на модуле actoSTOR | ||
F.92 | Ошибка: кодирующий резистор | Кодирующий резистор на печатной плате не подходит для указанной группы газа: проверить сопротивление, повторно выполнить проверку типа газа и указать правильную группу газа. | |
93 |
Плохое качество сгорания Регулировка сгорания обнаружила плохое качество сгорания |
Установленная газовая форсунка не соответствует газу (доступно другое семейство газов). Рециркуляция. Неисправен датчик массового расхода/устройство Вентури (отсырел или засорился): датчик не смачивать, не применять смазку на уплотнительном кольце круглого сечения в устройстве Вентури! |