Код ошибки | Неисправность | Причина | Устранение |
---|---|---|---|
1 | Превышена макс. температура воды в подающей линии. | Температура воды в подающей линии превысила границу срабатывания защитного ограничителя температуры. Сильно загрязнен теплообменник. | Проверить давление воды в системе отопления. Проверить насос контура отопления и его переключатель ступеней. Удалить воздух из системы отопления. Нажать кнопку сброса. Очистить теплообменник. |
4 | Пламя не образуется. | При запуске горелки пламя не образуется. | Проверить газопровод. В случае необходимости открыть запорный газовый кран. Проверить электрод поджига и его кабель. Нажать кнопку сброса. |
5 | Затухание пламени во время работы. | Затухание пламени в течение 15 сек. после его распознания. | Проверить значение С02. Проверить ионизационный электрод и его кабель. Нажать кнопку сброса. |
6 | Превышена граница срабатывания реле температуры. | Температура в подающей/обратной линии превысила границу срабатывания реле температуры. | Проверить давление воды в системе отопления. Удалить воздух из системы отопления. Увеличить скорость насоса. |
7 | Превышена температура отходящих газов. | Температура отходящих газов превысила предельно допустимое значение. | Очистить горелку. Проверить давление газа. |
8 | Не включается газовый клапан. | Повреждён клапан или сообщение об ошибке. | Проверить кабель. Заменить газовый клапан. Проверить давление газа на клапане. |
8 | Заслонка отходящих газов не включается. | Повреждены дымовая заслонка или обратный сигнал от дымовой заслонки. | Проверить дымовую заслонку. Проверить кабель. |
10 | Поврежден датчик температуры в подающей линии 2. | Поврежден датчик температуры в подающей линии 2 или его кабель. | Проверить кабель, датчик температуры подающей линии 2, проверить/заменить. |
11 | Симулирование пламени. | Перед запуском горелки пламя было распознано. | Проверить ионизацию. Нажать кнопку сброса. |
12 | Поврежден датчик температуры в подающей линии 1. | Поврежден датчик температуры в подающей линии 1 или его кабель. | Проверить кабель, проверить/заменить датчик температуры в подающей линии 1. |
13 | Повреждение датчика температуры ОГ. | Повреждение датчика ОГ или его кабеля. | Проверить/заменить датчика ОГ или его кабеля. |
14 | Повреждение датчика ГВС. | Повреждение датчика температуры ГВС или его кабеля. | Проверить кабель; датчик температуры ГВС проверить /заменить. |
15 | Датчик наружной температуры. | Поврежден датчик наружной температуры или его кабель. | Проверить кабель; датчик внешней температуры проверить/заменить. |
16 | Повреждение датчика температуры обратной линии. | Повреждение датчика температуры обратной линии или его кабеля. | Проверить кабель. Проверить датчик температуры обратной линии. |
17 | Ошибка тока модуляции. | Ток модуляции не соответствует заданному диапазону. | Обратитесь в обслуживающую организацию. |
20 | Ошибка газового клапана VI. | Газовый клапан поврежден. | Заменить комбинированный газовый клапан. |
21 | Ошибка газового клапана V2. | Газовый клапан поврежден. | Заменить комбинированный газовый клапан. |
22 | Недостаточно воздуха. | Дифференциальный датчик давления не включается. | Нажать кнопку сброса. Проверить силиконовые шланги к дифференциальному реле давления. 3. Проверить систему и вентилятор дымоудаления. Проверить дифференциальное реле давления. |
23 | Ошибка дифференциального датчика давления. | Дифференциальный датчик давления не выключается. | Нажать кнопку сброса. При необходимости заменить датчик. |
24 | Ошибка вентилятора. | Не достигается число оборотов для предварительной продувки вентилятора. | Проверить подвод вентилятора и вентилятор. Нажать кнопку деблокирования. |
25 | Ошибка вентилятора. | Не достигается число оборотов запуска вентилятора. | Нажать кнопку сброса. Проверить вентилятор и кабель вентилятора. Нажать кнопку сброса. |
26 | Ошибка вентилятора. | Вентилятор не останавливается. | Нажать кнопку деблокирования. Проверить вентилятор и кабель вентилятора. Нажать кнопку сброса. |
27 | Датчик ГВС поврежден. | Повреждение датчика ГВС водонагревателя с послойным нагревом воды. | Обратитесь в обслуживающую организацию. |
30 | Ошибка CRC газового конденсационного котла. | Недействительно ЭП-ПЗУ группы данных «Газовый конденсационный котел». | Включить и выключить питание. В случае неудачи заменить регулировочную плату. |
31 | CRC Ошибка Горелка. | Недействительно ЭП-ПЗУ группы данных «Горелка». | Включить и выключить питание. В случае неудачи заменить регулировочную плату. |
32 | Сбой в подаче питания 24 В. | Сбой в подаче питания 24 В. | Заменить регулировочную плату. |
33 | CRC Ошибка Заводская настройка. | Внутренняя ошибка прибора. | Заменить регулировочную плату. |
34 | CRC Ошибка ВСС. | Ошибка параметрического штекера. | Заменить параметрический штекер. |
35 | ВСС отсутствует. | Параметрический штекер удален. | Подключить соответствующий параметрический штекер. |
36 | CRC Ошибка ВСС. | Ошибка параметрического штекера. | Заменить параметрический штекер. |
37 | Неверный ВСС. | Параметрический штекер не совместим с платой регулировки. | Подключить соответствующий параметрический штекер. |
38 | № ВСС недействителен. | Ошибка параметрического штекера. | Заменить параметрический штекер. |
39 | ВСС Системная ошибка. | Ошибка параметрического штекера. | Заменить параметрический штекер. |
40 | Ошибка реле протока. | Реле протока не включается или не выключается. | Проверить датчик давления. Проверить давление в системе |
41 | Ошибка реле протока. | Для CGG, CGU: Температура в подающей линии 1 > Температура подающей линии 2 + 12 К, Изменение темп, слишком высоко. Для CGB, MGK: Температура „обратки > температура „подачи + 25 К. | Удалить воздух из системы отопления, проверить давление воды в системе отопления, проверить насос котлового контура. |
42 | Ошибка насоса отвода конденсата. | Конденсационный насос неисправен Сток забит Нет напряжения на насосе. | Проверить насос. Проверить сток. Проверить сетевой штекер и предохранитель. |
45 | Несправен датчик расхода. | Поврежден или не подключен датчик или кабель. | Проверить датчик. Проверить расход ГВС или его кабель. |
46 | Неисправен датчик температуры нагрева воды. | Поврежден или не подключен датчик или кабель. | Проверить кабель. Датчик проверить/заменить. |
50 | Активация параметрического штекера. | Нажать клавишу сброса на системе регулирования котла, чтобы активировать установленный параметрический штекер. | Дважды нажать кнопку сброса неисправности. |
52 | Активация параметрического штекера. | Нажать клавишу сброса на системе регулирования котла, чтобы активировать установленный параметрический штекер. | Дважды нажать кнопку сброса неисправности. |
52 | Превышено макс, время нагрева водонагревателя. | Нагрев водонагревателя длится дольше допустимого времени. | Проверить насос загрузки водонагревателя, проверить бойлер. |
60 | Колебания тока ионизации. | Засорен сифон или система дымоудаления, сильная буря. | Очистить сифон, проверить систему дымоудаления и подачу воздуха для горения, проверить контрольный электрод. |
61 | Падение тока ионизации. | Плохое качество газа, поврежден контрольный электрод, сильная буря. | Проверить контрольный электрод и кабель. |
64 | Повреждение датчика импульсов. | Датчик импульсов модуля управления гелиосистемы поврежден или отсутствует проток в гелиосистеме. | Проверить датчик импульсов и его кабель. В случае необходимости заменить. |
70 | Поврежден датчик температуры смесительного контура или датчик температуры обратной воды(клемма FV). | Повреждение датчика температуры смесительного контура или подводящей линии. | Проверить датчик и его кабель и в случае необходимости заменить. |
71 | Поврежден датчик температуры водонагревателя, бака-аккумулятора, обратной воды или котла (клемма Е1). | Повреждение датчика или кабеля. | Проверить датчик и его кабель и в случае необходимости заменить. |
72 | Повреждение датчика. | Повреждение датчика температуры обратной линии на модуле управления гелиосистемы SM1 или подключенного на входе Е1 датчика модуля управления гелиосистемы SM2. | Проверить датчик и его кабель. В случае необходимости заменить. |
73 | Повреждение датчика. | Подключенный на входе ЕЗ датчик модуля управления гелиосистемы SM2 поврежден. | Проверить датчик и кабель, заменить в случае необходимости. |
76 | Повреждение датчика водонагревателя. | Повреждение датчика температуры водонагревателя или его кабеля. | Обратитесь в обслуживающую организацию. |
78 | Повреждение датчика коллектора. | Повреждение датчика температуры коллектора или его кабеля. | Проверить/заменить датчик температуры коллектора или его кабель. |
79 | Повреждение датчика. | Повреждение многофункционального датчика вход Е1 системы регулирования котла R1, R2, R3 или многофункционального датчика вход Е2 модуля управления смесителем, модуля управления каскадом или датчика коллектора модуля управления гелиосистемы. | Проверить/заменить датчик или его кабель. |
80 | Повреждение датчика наружной температуры на регуляторе принадлежностей. | Повреждение датчика наружной температуры или линии на регуляторе принадлежностей. | Обратитесь в обслуживающую организацию. |
81 | Ошибка Eeprom. | Значения параметров не соответствуют заданному диапазону. | Возврат параметров к заводским настройкам путем краткосрочного обрыва подачи питания. Проверить установленные значения параметров. |
82 | Ошибка Уровень топлива. | Топливный бак пуст или проверить датчик уровня масла. | Обратитесь в обслуживающую организацию. |
91 | Ошибка Распознавание eBUS. | Адрес eBUS присвоен несколько раз. | Проверить адреса eBUS. |
97 | Повреждение насоса на байпасе. | Повреждение насоса на байпасе модуля управления смесителем. | Проверить насос на байпасе, проверить кабель и подключение в случае необходимости заменить. |
98 | Ошибка штекера сопротивления R21. | Штекер сопротивления поврежден или удален. | Горелку выключить. Насос включить (перезагрузка -> регулятор R1). |
99 | Системная ошибка системы регулирования котла. | В системе регулирования котла возникла системная ошибка. | Обратитесь в обслуживающую организацию. |
Светодиод (светящаяся окружность на котле) постоянно горит красным цветом. | Короткое замыкание в изоляционной проводке. | Проверить кабель ионизации и положение электрода относительно горелки. Нажать кнопку деблокирования. | |
E111 Е112 |
Сигнал ошибки при запуске Е111/Е112. | Инициализация не удалась. | Обратитесь в обслуживающую организацию. |
200 | Пожарная сигнализация. | Сработал прибор пожарной сигнализации, клапан противопожарной защиты. | Проверить/заменить прибор или проводку. |
203 | Защита от заморозки. | Температура на капиллярах термостатов защиты от замерзания (PWW-регистр ниже +5К). Слишком низкая температура подаваемого воздуха. | Проверить/заменить датчик. |
204 | Датчик обледенения. | Поврежден датчик или электропроводка датчика или не достигается значение предельной температуры датчика. | Проверить/заменить датчик или проводку. |
205 | Конденсат. | Шланги для отвода конденсата загрязнены или повреждены. Конденсат больше не откачивается. | Проверить шланги для отвода конденсата. Очистить от загрязнений/ заменить. |
207 | Защита двигателя. | Температура в двигателе вентилятора превысила допустимые значения диапазона настроек. | В ЕС-вентиляторах он должен остаться ок.1мин. без напряжения, чтобы устранить ошибку. |
209 | Датчик приточного воздуха. | Поврежден датчик или проводка датчика. | Проверить/заменить датчик или проводку датчика. |
210 | Датчик наружной температуры. | Поврежден датчик или проводка датчика. | Проверить/заменить датчик или проводку. |
212 | Потолочный датчик. | Поврежден датчик или проводка датчика. | Проверить/заменить датчик или проводку. |
220 | Воздушный поток. | Поврежден клиновой ремень. Не открываются клапаны наружного воздуха. | Заменить клиновой ремень. |
222 | Фильтр. | Фильтр загрязнен. | Заменить фильтр. |
249 | Подача питания. | Отсутствует фаза в сетевой подводке. | Проверить питание подключения. |
251 | eBus-ошибка. | Прекратилась подача питания; прервано eBus-обслуживание. Затронутая зона продолжает работу в дневном режиме. | Извлечь BML и снова установить при нажатом правом регуляторе (сброс на заводские настройки). |
252 | ВМ- отсутствует. | Неправильное соединение eBus кабель. | Проверить подключение. |
253 | Котел отсутствует. | Неправильное соединение eBus. | Проверить подключение. |
Ошибки в котле. | Неисправность в котле. Отображается код ошибки. | Обратитесь в обслуживающую организацию. | |
Ошибки конфигурации. | DIP-переключатель в модулях настроен неверно. | Проверить конфигурацию. | |
F2 | Приточный вентилятор не работает. | Неисправен приточный вентилятор или проводка. | Заменить приточный вентилятор. Проверить проводку. |
F5 | Вытяжной вентилятор не работает. | Неисправен вытяжной вентилятор или проводка. | Заменить вытяжной вентилятор. Проверить проводку. |
F9 | Температурный датчик, измеряющий температуру всасываемого свежего воздуха, дефектен. Прибор работает нормально, но байпас вышел из строя. | Неисправен датчик входящего воздуха или линия, идущая от датчика к центральной плате управления. | Проверить линию, идущую от датчика к центральной плате управления. Проверить подключение проводки к датчику. Заменить датчик. |
F10 | Температурный датчик, измеряющий температуру отводимого воздуха, дефектен. Прибор работает нормально, но байпас вышел из строя. | Неисправен датчик отводимого воздуха или линия, идущая от датчика к центральной плате управления. | Проверить линию, идущую от датчика к центральной плате управления. Проверить подключение проводки к датчику. Заменить датчик. |