Показатель | Ед. изм. | ВОЗ | EС | Россия | Россия СанПин 2.1.4.1116 - 02 | Показ. вредн. | Класс опасн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СанПиН 2.14.1074-01 | Первая категория | Высшая категория | |||||||
Критерии эстетических свойств (органолептические показатели) |
|||||||||
1 | Запах при 20 град. С | балл | Должны быть приятными | - | ≤2 | 0 | 0 | ||
3 | Привкус | балл | ** | ≤2 | ≤2 | 0 | 0 | ||
4 | Цветность | градус | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ||
5 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | ≤0,1 | 1.5 | 2.6(3.5) | ≤1 | ≤0,5 | ||
(по каолину) | мг/л | - | 1.5(2) | ≤1.5(2) | - | - | |||
6 | Водородный показатель | рН | 6.5-9.5 | 6.0-9.0 | 6.5 - 8.5 | 6.5 - 8.5 | |||
Критерии эстетических свойств (показатели солевого состава) |
|||||||||
7 | Хлориды (Cl)– | мг/л | ≤250 | ≤250 | ≤350 (250) | ≤250 | ≤150 | орг. | 4 |
8 | Сульфаты (SO4)2- | мг/л | ≤500 | ≤250 | ≤500 | ≤250 | ≤150 | орг. | 4 |
9 | Фосфаты (PO4)3- | мг/л | - | ≤3,5 | ≤3,5 | орг. | 3 | ||
Критерии физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава |
|||||||||
10 | Общая минерализация (сух.остаток) | мг/л | ≤1000 | ≤1500 | ≤1000 | ≤1000 | 200 - 500 | ||
11 | Общая жесткость | мг-экв/л | ≤10 | ≤1,2 | ≤7,0(10) | ≤7 | 1,5 - 7,0 | ||
13 | Кальций (Ca) | мг/л | - | ≤100 | - | ≤130 | 25 - 80 | ||
14 | Магний (Mg) | мг/л | - | ≤50 | - | ≤65 | 5.0 - 50 | ||
15 | Калий (K) | мг/л | - | ≤150 | - | ≤20 | 2.0 - 20 | ||
16 | Бикарбонаты (HCO3) | мг/л | ≤146,4 | - | ≤400 | 30 - 400 | |||
17 | Фторид-ион (F) | мг/л | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1,5 | 0.6 - 1.2 | ||
18 | Иодид-ион (J) | мг/л | - | ≤0,125 | 0.04 - 0.06 | ||||
Критерии безвредности химического состава (показатели солевого и газового состава) | |||||||||
20 | Нитраты (as NO3) | мг/л | ≤50.0 | ≤50.0 | ≤45.0 | ≤20 | ≤5 | орг. | 3 |
21 | Нитриты (as NO2) | мг/л | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤3,3 | ≤3,3 | орг. | 3 |
23 | Сероводород (H2S) | мг/л | ≤0.05 | UO | ≤0.03 | ≤0,003 | ≤0,003 | орг. зап. | 4 |
Критерии безвредности химического состава (токсичные металлы) |
|||||||||
25 | Алюминий (Al)3+ | мг/л | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 (0.2) | ≤0,2 | ≤0,1 | с.-т. | 2 |
26 | Железо суммарно (Fe2+, Fe3+) | мг/л | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0,3 | ≤0,3 | орг. | 3 |
27 | Кадмий суммарно (Cd) | мг/л | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0,001 | ≤0,001 | с.-т. | 2 |
28 | Марганец суммарно (Mn) | мг/л | 0,4 | 0.05 | ≤0.1 | ≤0,05 | ≤0,05 | орг. | 3 |
29 | Медь суммарно (Cu) | мг/л | ≤2.0 (1.0) | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1 | ≤1 | орг. | 3 |
30 | Натрий (Na) | мг/л | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤20 | с.-т. | 2 |
31 | Никель суммарно (Ni) | мг/л | ≤0,07 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0,02 | ≤0,02 | с.-т. | 3 |
32 | Ртуть суммарно (Hg) | мг/л | ≤0,006 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0,0005 | ≤0,0002 | с.-т. | 1 |
33 | Селен суммарно (Se) | мг/л | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0,01 | ≤0,01 | с.-т. | 2 |
34 | Серебро (Ag) | мг/л | - | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0,025 | ≤0,025 | с.-т. | 3 |
35 | Свинец суммарно (Pb) | мг/л | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0,01 | ≤0,005 | с.-т. | 2 |
36 | Хром (Сr)3+ | мг/л | ≤0.05 (total) | - | ≤0.5 | с.-т. | 3 | ||
37 | Хром (Сr)6+ | мг/л | ≤0.05 (total) | ≤0.05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,03 | с.-т. | 3 |
38 | Фосфор (P) | мг/л | - | - | ≤0.0001 | ||||
39 | Цинк (Zn)2+ | мг/л | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5 | ≤3 | орг. | 3 |
Критерии безвредности химического состава (токсичные неметаллические элементы) |
|||||||||
40 | Мышьяк суммарно (As) | мг/л | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0,01 | ≤0,006 | с.-т. | 2 |
41 | Озон остаточный | мг/л | ≤0,3 | ≤0,1 | ≤0,1 | орг. | 3 | ||
Критерии безвредности химического состава (галогены) |
|||||||||
42 | Хлор остаточный связанный | мг/л | ≤0,03 | 0.8-1.2 | ≤0,1 | ≤0,1 | орг. | 3 | |
43 | Хлор остаточный свободный | мг/л | ≤5 | 0.3-0.5 | ≤0,05 | ≤0,05 | орг. | 3 | |
Критерии безвредности химического состава (показатели органического загрязнения) |
|||||||||
44 | Нефтепродукты суммарно | мг/л | - | <0,1 | ≤0,05 | ≤0,01 | орг. | ||
45 | Фенолы летучие суммарно | мг/л | - | Фенольный индекс ≤0,5 | Фенольный индекс ≤0,25 | ≤0,5 | ≤0,5 | орг. зап. | 4 |
46 | Хлороформ | мг/л | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,06 | ≤0,001 | с.-т. | 2 | |
47 | Формальдегид (при озонировании) | мг/л | ≤0,9 | ≤0,05 | ≤0,005 | ≤0,005 | с.-т. | 2 | |
Бактериологические, вирусологические, паразитарные показатели |
|||||||||
48 | ОМЧ при температуре 22С | КОЕ/мл |
|
≤50 | ≤100 | ≤100 | |||
49 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отс. в 300 мл | отс. в 300 мл | ||
50 | Споры сульфатредуцирующих клостридий | КОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отс. в 20 мл | отс. в 20 мл | |||
51 | Колифаги | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отс. в 1 л | отс. в 1 л | |||
Вирусы | БОЕ/100 мл | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | ||||
52 | Цисты лямблий | КОЕ/50 л | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
Примечания:
1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.
2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.
3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения.
"отсутствие" - Вода не должна содержать примеси в концентрациях, определяемых стандартными методами исследований
* пробел означает, что данный параметр не нормируется
** величина нормируется, но единицы измерения не приводимы к российским и украинским определениям.
*** величина нормируется необязательными (non-enforceable) требованиями National Secondary Drinking Water regulations
**** величина нормируется необязательными (non-enforceable) требованиями MCLG (Maximum Contaminant Level Goal)